海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:347
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    企业数据量:3900 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 分类 门店 类型 记录时间 联系方式
    142544 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-理发店经营数据(10号楼) 2026-05-25 14:09:50 130****7605
    142543 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-理发店经营数据(2号楼) 2026-08-02 20:43:02 182****0493
    142542 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(14号楼) 2025-09-02 16:34:50 182****4666
    142541 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(7号楼) 2026-07-15 07:32:43 131****7803
    142540 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-汽修店经营数据(3号楼) 2026-07-22 12:06:57 135****0789
    142539 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-水果店经营数据(14号楼) 2026-09-25 05:40:06 173****7934
    142538 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(商铺C座) 2026-07-02 17:20:36 130****1500
    142537 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-教培机构经营数据(18号楼) 2026-06-13 01:41:48 151****2998
    142536 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-照相馆经营数据(11号楼) 2026-01-12 09:46:28 130****5642
    142535 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-家政门店经营数据(15号楼) 2025-09-28 15:50:35 136****1261
    142534 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(6号楼) 2025-09-02 14:08:41 182****5202
    142533 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-水果店经营数据(5号楼) 2026-09-28 19:28:50 183****4359
    142532 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(7号楼) 2026-08-01 16:58:48 150****8204
    142531 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-水果店经营数据(18号楼) 2025-12-26 09:40:21 186****2869
    142530 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(4号楼) 2025-11-06 21:37:38 152****8193
    142529 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(商铺A座) 2026-01-05 09:02:49 136****1309
    142528 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-水果店经营数据(8号楼) 2025-09-04 14:51:07 130****7826
    142527 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-药店经营数据(9号楼) 2026-03-24 07:47:10 158****2567
    142526 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(12号楼) 2025-10-23 19:44:37 187****0120
    142525 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-便利店经营数据(商铺B座) 2026-07-06 09:13:06 177****1849
上一页1…174175176177178…195下一页共 3900 条 · 每页 20 条 · 第 176 / 195 页