海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:347
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    企业数据量:3900 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 分类 门店 类型 记录时间 联系方式
    142644 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-家政门店经营数据(5号楼) 2026-05-05 14:35:30 130****2192
    142643 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(14号楼) 2026-03-01 19:40:11 151****5075
    142642 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-汽修店经营数据(2号楼) 2025-12-23 20:52:10 151****9312
    142641 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(7号楼) 2025-11-28 15:16:52 159****4372
    142640 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-花店经营数据(16号楼) 2026-09-19 14:18:57 158****9764
    142639 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(10号楼) 2026-09-01 14:11:28 139****7507
    142638 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-水果店经营数据(商铺A座) 2025-10-14 15:55:49 139****2557
    142637 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-五金店经营数据(9号楼) 2026-05-08 14:13:28 137****6367
    142636 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-早餐店经营数据(6号楼) 2026-05-07 10:13:24 186****4530
    142635 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-理发店经营数据(商铺C座) 2025-12-27 15:00:45 198****8066
    142634 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(12号楼) 2026-03-28 18:34:42 186****3425
    142633 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-早餐店经营数据(商铺A座) 2025-09-12 22:02:13 183****9754
    142632 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(商铺C座) 2026-09-17 09:56:15 166****4429
    142631 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-家政门店经营数据(13号楼) 2026-05-03 09:46:45 131****9620
    142630 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-水果店经营数据(8号楼) 2025-09-25 19:59:45 183****5318
    142629 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-教培机构经营数据(12号楼) 2026-08-14 16:41:33 151****6997
    142628 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(商铺B座) 2026-08-18 07:32:07 198****9986
    142627 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-家政门店经营数据(12号楼) 2026-04-02 06:20:35 159****3599
    142626 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-五金店经营数据(13号楼) 2026-07-11 10:16:03 136****7595
    142625 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(12号楼) 2026-08-12 17:43:39 183****8181
上一页1…169170171172173…195下一页共 3900 条 · 每页 20 条 · 第 171 / 195 页