海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:347
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    企业数据量:3900 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 分类 门店 类型 记录时间 联系方式
    145724 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-五金店经营数据(商铺A座) 2026-05-10 10:01:59 158****8424
    145723 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-花店经营数据(2号楼) 2025-09-13 08:56:12 136****2558
    145722 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(15号楼) 2026-02-11 14:01:40 138****9137
    145721 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-药店经营数据(16号楼) 2025-09-28 11:16:04 183****8611
    145720 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(3号楼) 2026-05-01 19:34:41 158****6916
    145719 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-理发店经营数据(15号楼) 2026-10-20 14:22:24 177****2499
    145718 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-花店经营数据(15号楼) 2025-12-25 07:58:42 139****6017
    145717 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(1号楼) 2025-11-22 08:46:05 136****1344
    145716 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(18号楼) 2026-03-16 08:24:47 198****0452
    145715 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-早餐店经营数据(3号楼) 2026-10-26 12:01:57 177****5934
    145714 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-汽修店经营数据(14号楼) 2025-09-16 07:28:10 152****2461
    145713 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-照相馆经营数据(14号楼) 2026-06-01 02:16:18 131****7837
    145712 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-理发店经营数据(18号楼) 2026-01-19 10:42:40 150****4140
    145711 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-早餐店经营数据(15号楼) 2026-06-18 01:28:53 198****9116
    145710 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(商铺A座) 2026-05-11 10:35:43 177****6081
    145709 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(10号楼) 2026-07-11 16:30:00 199****9589
    145708 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-教培机构经营数据(6号楼) 2025-12-20 12:31:33 136****2848
    145707 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(17号楼) 2026-07-13 15:29:24 152****4446
    145706 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-家政门店经营数据(3号楼) 2026-06-26 07:22:36 186****7160
    145705 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(11号楼) 2026-10-15 06:10:54 183****9591
上一页1…1516171819…195下一页共 3900 条 · 每页 20 条 · 第 17 / 195 页