海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:347
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    企业数据量:3900 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 分类 门店 类型 记录时间 联系方式
    142684 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-早餐店经营数据(3号楼) 2026-09-19 09:58:46 188****4976
    142683 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-洗衣店经营数据(14号楼) 2025-09-27 20:34:43 198****2694
    142682 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-便利店经营数据(17号楼) 2026-09-24 18:03:06 135****4136
    142681 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-快递驿站经营数据(7号楼) 2026-08-17 22:54:46 187****2051
    142680 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-水果店经营数据(18号楼) 2026-06-05 13:41:59 130****7319
    142679 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-早餐店经营数据(13号楼) 2026-06-27 19:25:54 159****1914
    142678 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-洗衣店经营数据(商铺B座) 2026-07-28 07:29:02 182****2030
    142677 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-花店经营数据(8号楼) 2026-06-26 03:42:00 138****3141
    142676 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-水果店经营数据(18号楼) 2026-06-17 08:16:12 137****4678
    142675 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(10号楼) 2026-03-15 12:44:47 136****4822
    142674 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(18号楼) 2026-09-01 19:16:49 137****1868
    142673 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(2号楼) 2026-10-13 08:48:33 159****5781
    142672 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-宠物店经营数据(12号楼) 2026-08-24 09:00:16 139****6252
    142671 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-早餐店经营数据(2号楼) 2026-08-14 21:56:57 177****0938
    142670 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-教培机构经营数据(4号楼) 2026-01-05 08:42:44 183****7793
    142669 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-洗衣店经营数据(8号楼) 2026-01-24 09:30:19 152****9369
    142668 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(2号楼) 2026-06-17 08:00:19 182****4629
    142667 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-五金店经营数据(2号楼) 2026-07-06 16:18:17 159****3844
    142666 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-教培机构经营数据(7号楼) 2026-08-01 08:04:47 130****9453
    142665 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-花店经营数据(14号楼) 2026-03-20 14:22:51 182****9312
上一页1…167168169170171…195下一页共 3900 条 · 每页 20 条 · 第 169 / 195 页