海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:347
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    企业数据量:3900 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 分类 门店 类型 记录时间 联系方式
    142704 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(14号楼) 2025-10-20 09:48:56 138****5921
    142703 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-水果店经营数据(商铺B座) 2026-09-23 18:34:09 137****2283
    142702 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(2号楼) 2026-01-23 07:11:21 199****1736
    142701 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-五金店经营数据(商铺B座) 2026-06-05 08:08:46 183****9137
    142700 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-照相馆经营数据(4号楼) 2026-05-10 13:52:58 131****6364
    142699 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-汽修店经营数据(2号楼) 2026-07-23 20:01:05 158****0613
    142698 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(1号楼) 2026-01-09 13:42:15 150****6962
    142697 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-花店经营数据(8号楼) 2026-08-25 07:47:51 135****6380
    142696 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-家政门店经营数据(商铺A座) 2026-07-09 15:40:20 135****8600
    142695 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(11号楼) 2026-06-23 12:02:25 188****5155
    142694 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-花店经营数据(商铺B座) 2026-08-14 20:47:37 182****3787
    142693 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-五金店经营数据(14号楼) 2026-08-18 08:56:15 151****1106
    142692 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(商铺A座) 2026-05-13 15:55:35 151****5232
    142691 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(5号楼) 2025-12-10 12:28:47 150****4250
    142690 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-水果店经营数据(11号楼) 2025-10-27 20:20:32 158****3985
    142689 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-理发店经营数据(12号楼) 2025-11-02 15:21:11 166****4789
    142688 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-便利店经营数据(17号楼) 2026-08-24 21:21:52 183****1146
    142687 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-药店经营数据(10号楼) 2026-03-08 17:48:58 187****5870
    142686 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-洗衣店经营数据(商铺A座) 2026-08-06 11:08:17 151****5621
    142685 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-水果店经营数据(商铺A座) 2026-06-07 13:03:24 136****7478
上一页1…166167168169170…195下一页共 3900 条 · 每页 20 条 · 第 168 / 195 页