海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:339
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    企业数据量:3900 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 分类 门店 类型 记录时间 联系方式
    145744 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-汽修店经营数据(17号楼) 2026-09-07 12:23:00 198****5407
    145743 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-快递驿站经营数据(商铺A座) 2025-09-03 04:39:03 177****2607
    145742 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(5号楼) 2026-04-07 07:40:21 177****7589
    145741 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-五金店经营数据(9号楼) 2026-03-09 12:24:10 159****3694
    145740 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-花店经营数据(5号楼) 2026-08-17 15:18:39 138****3753
    145739 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(商铺C座) 2026-02-01 18:21:54 150****3491
    145738 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-快递驿站经营数据(8号楼) 2026-08-28 10:29:51 159****8635
    145737 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-花店经营数据(商铺B座) 2025-10-10 09:06:23 187****6260
    145736 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(16号楼) 2025-10-03 14:02:18 166****2334
    145735 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-水果店经营数据(15号楼) 2026-03-08 12:26:47 136****4225
    145734 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-水果店经营数据(15号楼) 2025-10-04 13:33:51 135****9827
    145733 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-水果店经营数据(18号楼) 2026-06-01 08:02:31 131****1434
    145732 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-五金店经营数据(9号楼) 2026-06-02 07:59:17 198****9548
    145731 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-教培机构经营数据(商铺A座) 2026-04-06 09:25:06 130****6211
    145730 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-便利店经营数据(9号楼) 2026-06-03 15:08:20 150****8861
    145729 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(5号楼) 2026-04-25 15:30:51 138****9428
    145728 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-照相馆经营数据(1号楼) 2026-07-04 18:55:40 159****1778
    145727 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-洗衣店经营数据(7号楼) 2026-04-06 18:05:39 177****2325
    145726 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-照相馆经营数据(17号楼) 2026-05-09 10:33:10 137****9118
    145725 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-家政门店经营数据(11号楼) 2025-12-15 08:36:20 138****3480
上一页1…1415161718…195下一页共 3900 条 · 每页 20 条 · 第 16 / 195 页