海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:339
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    预消费记录:2643 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 商品名称 预期价格 品牌 分类 商品链接 快照 预期时间 记录时间 备注
    3873 空气净化器 1282.68 华为 日用百货 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    3872 儿童安全座椅 7659.44 君乐宝 母婴用品 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    3871 破壁机 6876.4 大参林 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3870 除湿机 584.2 安踏 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    3869 儿童安全座椅 5126.78 小米 家电数码 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3868 扫地机器人 7176.27 屈臣氏 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3867 净水器滤芯 59.05 罗欣药业 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3866 净水器滤芯 221.94 蒙亮 家电数码 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3865 摄像头 11558.59 同仁堂 医药保健 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3864 智能门铃 2256.28 华为 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3863 投影仪 4261.32 优衣库 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3862 足浴盆 3543.95 益丰大药房 母婴用品 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3861 净水器滤芯 475.63 同仁堂 母婴用品 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    3860 电饭煲 186.66 鄂尔多斯 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3859 破壁机 86.3 益丰大药房 家居家装 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3858 儿童安全座椅 7099.14 蒙牛 家居家装 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    3857 智能门锁 9990.09 伊利 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3856 按摩椅 11261.38 华为 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3855 智能音箱 1796.55 优衣库 母婴用品 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    3854 烘干机 486.36 美的 粮油副食 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
上一页1…1314151617…133下一页共 2643 条 · 每页 20 条 · 第 15 / 133 页