海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:347
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    财会数据量:3300 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 公司 账期 操作人 操作类型 时间 金额 总共:82172474.58
    133004 海南区金海园小区 2026-06 赵敏 银联云闪付 2026-06-26 15:51:05 15969.3
    133003 海南区金海园小区 2025-10 黄磊 银行卡代扣 2025-10-04 22:05:12 80706.9
    133002 海南区金海园小区 2026-08 杨帆 银联云闪付 2026-08-23 10:54:54 11397.8
    133001 海南区金海园小区 2025-12 刘洋 微信支付 2025-12-06 10:59:54 1431.65
    133000 海南区金海园小区 2026-02 周涛 银联云闪付 2026-02-14 20:13:47 17649.7
    132999 海南区金海园小区 2026-08 徐磊 数字人民币 2026-08-07 13:50:55 8186.26
    132998 海南区金海园小区 2025-11 刘洋 银联云闪付 2025-11-25 23:51:36 7433.46
    132997 海南区金海园小区 2026-05 杨帆 银行卡代扣 2026-05-20 16:58:33 748.82
    132996 海南区金海园小区 2026-06 刘洋 支付宝 2026-06-09 19:36:50 47475.7
    132995 海南区金海园小区 2025-10 黄磊 物业 App 2025-10-01 13:14:43 11339.2
    132994 海南区金海园小区 2025-11 杨帆 现金 2025-11-15 07:05:42 1353.52
    132993 海南区金海园小区 2026-09 吴芳 银行卡代扣 2026-09-01 19:14:43 1436.73
    132992 海南区金海园小区 2026-03 徐磊 银联云闪付 2026-03-07 08:08:13 56052.8
    132991 海南区金海园小区 2026-07 刘洋 银联云闪付 2026-07-21 21:04:48 1998.32
    132990 海南区金海园小区 2025-11 陈静 数字人民币 2025-11-26 09:34:45 89639.3
    132989 海南区金海园小区 2026-04 吴芳 银联云闪付 2026-04-21 06:20:12 8539.84
    132988 海南区金海园小区 2026-08 吴芳 现金 2026-08-16 23:11:06 26897.1
    132987 海南区金海园小区 2025-10 黄磊 物业 App 2025-10-11 15:23:54 991.49
    132986 海南区金海园小区 2026-07 张丽 微信支付 2026-07-12 19:58:38 32323
    132985 海南区金海园小区 2026-05 张丽 银行卡代扣 2026-05-04 09:55:07 18582.2
上一页1…146147148149150…165下一页共 3300 条 · 每页 20 条 · 第 148 / 165 页