海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:347
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    财会数据量:3300 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 公司 账期 操作人 操作类型 时间 金额 总共:82172474.58
    133064 海南区金海园小区 2026-07 王强 支付宝 2026-07-05 15:59:05 5063.91
    133063 海南区金海园小区 2026-04 徐磊 银行卡代扣 2026-04-10 09:36:46 2690.09
    133062 海南区金海园小区 2026-07 王强 现金 2026-07-15 13:24:35 16219.5
    133061 海南区金海园小区 2025-09 张丽 物业 App 2025-09-10 19:18:15 5841.85
    133060 海南区金海园小区 2026-02 吴芳 现金 2026-02-07 15:14:23 2497.94
    133059 海南区金海园小区 2025-11 张丽 支付宝 2025-11-13 16:23:28 514.81
    133058 海南区金海园小区 2026-04 杨帆 蒙商银行 App 2026-04-07 15:52:26 19721.7
    133057 海南区金海园小区 2026-08 吴芳 支付宝 2026-08-21 17:43:02 26716.4
    133056 海南区金海园小区 2026-02 刘洋 蒙商银行 App 2026-02-23 19:42:11 31717.5
    133055 海南区金海园小区 2026-08 王强 蒙商银行 App 2026-08-18 20:23:37 23813.8
    133054 海南区金海园小区 2026-06 刘洋 银联云闪付 2026-06-26 10:23:08 34067.6
    133053 海南区金海园小区 2026-10 杨帆 微信支付 2026-10-12 10:22:45 29054.2
    133052 海南区金海园小区 2025-10 吴芳 现金 2025-10-08 18:38:13 61779.4
    133051 海南区金海园小区 2026-06 刘洋 物业 App 2026-06-12 11:40:50 2374.12
    133050 海南区金海园小区 2026-03 王强 现金 2026-03-13 16:09:54 814.51
    133049 海南区金海园小区 2026-06 周涛 银行卡代扣 2026-06-16 19:13:30 7975.93
    133048 海南区金海园小区 2025-10 刘洋 银联云闪付 2025-10-06 12:28:01 7371.33
    133047 海南区金海园小区 2026-08 杨帆 支付宝 2026-08-05 09:24:40 43140.6
    133046 海南区金海园小区 2026-06 王强 现金 2026-06-12 19:06:19 9360.95
    133045 海南区金海园小区 2026-08 吴芳 微信支付 2026-08-17 08:49:32 44214.4
上一页1…143144145146147…165下一页共 3300 条 · 每页 20 条 · 第 145 / 165 页