海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:339
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    预消费记录:2643 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 商品名称 预期价格 品牌 分类 商品链接 快照 预期时间 记录时间 备注
    1613 烘干机 4441.24 李宁 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1612 净水器滤芯 65.32 美的 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1611 智能马桶盖 3116.77 蒙亮 母婴用品 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1610 智能门铃 8336.78 安踏 母婴用品 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1609 按摩椅 2835.84 良品铺子 餐饮外卖 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1608 扫地机器人 4578.67 同仁堂 医药保健 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1607 电饭煲 8540.94 小米 母婴用品 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1606 扫地机器人 3960.26 大参林 餐饮外卖 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1605 吸尘器 12282.76 良品铺子 医药保健 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1604 电饭煲 63.61 九阳 医药保健 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1603 智能音箱 88.02 屈臣氏 医药保健 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1602 洗碗机 1079.95 君乐宝 家居家装 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1601 除湿机 301.68 海天 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1600 轮椅 6344.55 格力 家居家装 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    1599 电暖器 12815.92 三只松鼠 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1598 血压计 9599.75 蒙亮 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1597 除湿机 9607.66 李宁 家居家装 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1596 摄像头 2293.82 小米 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    1595 血糖仪 4781.75 蒙亮 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1594 电饭煲 3326.16 海天 餐饮外卖 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
上一页1…126127128129130…133下一页共 2643 条 · 每页 20 条 · 第 128 / 133 页