海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:339
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    预消费记录:2643 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 商品名称 预期价格 品牌 分类 商品链接 快照 预期时间 记录时间 备注
    1673 足浴盆 105.5 伊利 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1672 电动晾衣架 2205.01 格力 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1671 助听器 5350.64 鄂尔多斯 家居家装 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    1670 儿童安全座椅 803.05 九阳 家居家装 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1669 电暖器 4803.13 金龙鱼 母婴用品 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1668 智能门铃 199.1 安踏 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1667 空气净化器 3914.02 美的 家电数码 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1666 除湿机 11900.14 大参林 家居家装 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1665 智能马桶盖 6076.33 优衣库 餐饮外卖 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    1664 空气炸锅 782.15 小米 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1663 除湿机 3215.75 李宁 家电数码 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1662 吸尘器 7353.87 李宁 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    1661 摄像头 2892.22 大参林 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1660 血糖仪 337.47 华为 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    1659 智能门铃 10065.07 小米 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1658 轮椅 75.76 九阳 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1657 空气炸锅 2952.07 安踏 餐饮外卖 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1656 洗碗机 7383.65 鄂尔多斯 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1655 除湿机 84.29 屈臣氏 家居家装 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1654 电暖器 5613.23 屈臣氏 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
上一页1…123124125126127…133下一页共 2643 条 · 每页 20 条 · 第 125 / 133 页