海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:339
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    预消费记录:2643 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 商品名称 预期价格 品牌 分类 商品链接 快照 预期时间 记录时间 备注
    1693 电暖器 64.79 同仁堂 粮油副食 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    1692 助听器 1941.81 苏泊尔 粮油副食 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    1691 净水器滤芯 7301.32 蒙牛 家居家装 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1690 空气炸锅 253.76 益丰大药房 餐饮外卖 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1689 洗碗机 7100.86 屈臣氏 家电数码 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1688 智能门锁 3399.85 李宁 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    1687 按摩椅 8451.29 蒙牛 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    1686 净水器滤芯 4468.86 九阳 家电数码 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    1685 智能门铃 574.19 蒙牛 餐饮外卖 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1684 摄像头 9474.09 李宁 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1683 除湿机 10941.71 罗欣药业 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    1682 智能马桶盖 62.13 福临门 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1681 电饭煲 313.2 小米 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1680 足浴盆 3371.79 蒙亮 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1679 洗碗机 282.64 三只松鼠 医药保健 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    1678 扫地机器人 2149.39 蒙牛 家居家装 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1677 儿童安全座椅 417.15 福临门 母婴用品 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1676 燃气热水器 1757.56 福临门 粮油副食 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    1675 血糖仪 8134.72 福临门 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1674 吸尘器 8178.65 屈臣氏 日用百货 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
上一页1…122123124125126…133下一页共 2643 条 · 每页 20 条 · 第 124 / 133 页