海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:339
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    预消费记录:2643 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 商品名称 预期价格 品牌 分类 商品链接 快照 预期时间 记录时间 备注
    1713 电暖器 61.7 屈臣氏 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1712 智能门铃 521 华为 家电数码 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1711 加湿器 5097.94 蒙亮 家电数码 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1710 轮椅 3048.27 蒙亮 日用百货 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    1709 空气炸锅 769.79 益丰大药房 餐饮外卖 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    1708 空气炸锅 3845.47 屈臣氏 日用百货 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    1707 电饭煲 12087.27 李宁 医药保健 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    1706 电饭煲 3988.51 美的 家电数码 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1705 按摩椅 6921.14 福临门 家居家装 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1704 助听器 5627.44 屈臣氏 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1703 加湿器 4718.45 福临门 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1702 电动晾衣架 9421.08 苏泊尔 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1701 助听器 2097.54 华为 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1700 电暖器 11466.29 良品铺子 家居家装 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1699 助听器 5225.04 安踏 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1698 烘干机 3582.4 伊利 餐饮外卖 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1697 智能音箱 6539.49 美的 医药保健 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1696 按摩椅 266.19 屈臣氏 家电数码 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    1695 智能门铃 871.42 格力 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1694 扫地机器人 8808.03 益丰大药房 日用百货 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
上一页1…121122123124125…133下一页共 2643 条 · 每页 20 条 · 第 123 / 133 页