海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:347
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    预消费记录:2643 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 商品名称 预期价格 品牌 分类 商品链接 快照 预期时间 记录时间 备注
    1873 智能音箱 6027.23 金龙鱼 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1872 儿童安全座椅 2429.99 鄂尔多斯 家电数码 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1871 助听器 5962.6 海尔 母婴用品 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1870 扫地机器人 4022.86 蒙牛 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1869 电饭煲 8499.7 屈臣氏 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1868 扫地机器人 6930.17 李宁 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1867 电暖器 1084.96 优衣库 粮油副食 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    1866 扫地机器人 4378.15 华为 餐饮外卖 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1865 智能门锁 1778.46 格力 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1864 电动晾衣架 12402.52 安踏 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1863 电动晾衣架 2350.85 伊利 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1862 电暖器 67.06 蒙牛 餐饮外卖 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1861 洗碗机 363.17 三只松鼠 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1860 吸尘器 536.41 大参林 家电数码 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1859 血糖仪 556.9 益丰大药房 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1858 电暖器 6962.61 华为 医药保健 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    1857 智能门锁 9059.17 安踏 母婴用品 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1856 扫地机器人 5381.4 良品铺子 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1855 足浴盆 8755.27 鄂尔多斯 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1854 净水器滤芯 63.21 同仁堂 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
上一页1…113114115116117…133下一页共 2643 条 · 每页 20 条 · 第 115 / 133 页