海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:347
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    预消费记录:2643 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 商品名称 预期价格 品牌 分类 商品链接 快照 预期时间 记录时间 备注
    1933 扫地机器人 1739.87 格力 医药保健 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1932 电饭煲 5513.34 小米 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1931 燃气热水器 1442.12 大参林 餐饮外卖 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1930 燃气热水器 79.07 海天 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1929 除湿机 2542.24 安踏 家电数码 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    1928 燃气热水器 10844.6 小米 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1927 智能马桶盖 5177.75 君乐宝 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1926 儿童安全座椅 986.7 苏泊尔 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1925 智能马桶盖 1647.05 君乐宝 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1924 智能音箱 416.86 蒙牛 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    1923 电暖器 2976.38 小米 母婴用品 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    1922 智能马桶盖 1595.77 苏泊尔 家居家装 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1921 血糖仪 3743.57 益丰大药房 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    1920 电饭煲 3985.34 屈臣氏 家居家装 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1919 血压计 4101.87 优衣库 家电数码 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1918 吸尘器 3140.14 苏泊尔 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1917 轮椅 60.23 美的 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1916 电动晾衣架 199.34 蒙亮 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1915 加湿器 287.62 优衣库 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1914 电动晾衣架 4996.14 金龙鱼 母婴用品 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
上一页1…110111112113114…133下一页共 2643 条 · 每页 20 条 · 第 112 / 133 页