海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:339
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    企业数据量:3900 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 分类 门店 类型 记录时间 联系方式
    145844 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(商铺C座) 2026-03-20 06:47:00 198****6273
    145843 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-洗衣店经营数据(商铺B座) 2026-03-01 07:49:52 151****6222
    145842 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-汽修店经营数据(5号楼) 2026-09-12 17:36:20 139****1024
    145841 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-水果店经营数据(14号楼) 2026-07-15 20:07:29 139****0279
    145840 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(18号楼) 2026-06-05 17:45:19 186****4887
    145839 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-教培机构经营数据(4号楼) 2026-10-19 08:38:55 188****1119
    145838 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-五金店经营数据(9号楼) 2025-12-22 11:13:23 199****2458
    145837 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-家政门店经营数据(9号楼) 2026-09-27 09:23:33 137****5972
    145836 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(5号楼) 2025-10-02 10:26:24 158****8877
    145835 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-早餐店经营数据(15号楼) 2026-06-09 13:46:54 136****2725
    145834 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-汽修店经营数据(4号楼) 2026-07-19 19:15:41 199****6607
    145833 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-早餐店经营数据(商铺C座) 2026-01-11 13:55:55 131****6187
    145832 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-汽修店经营数据(4号楼) 2026-03-26 08:57:09 182****1940
    145831 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-理发店经营数据(10号楼) 2026-07-13 16:09:16 150****9920
    145830 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-家政门店经营数据(4号楼) 2026-07-02 16:21:33 166****3669
    145829 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(13号楼) 2026-03-03 12:36:41 188****8819
    145828 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(18号楼) 2026-03-10 20:33:04 158****1585
    145827 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-家政门店经营数据(6号楼) 2026-05-05 07:53:59 158****4881
    145826 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-快递驿站经营数据(14号楼) 2025-10-24 13:51:55 150****3573
    145825 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-花店经营数据(4号楼) 2026-10-27 14:43:02 173****6160
上一页1…910111213…195下一页共 3900 条 · 每页 20 条 · 第 11 / 195 页