海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:347
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    预消费记录:2643 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 商品名称 预期价格 品牌 分类 商品链接 快照 预期时间 记录时间 备注
    1993 电饭煲 635.75 安踏 医药保健 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1992 烘干机 193.63 三只松鼠 母婴用品 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1991 空气炸锅 187.57 金龙鱼 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1990 助听器 6457.87 海天 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1989 智能音箱 60.24 益丰大药房 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    1988 血糖仪 11263.73 屈臣氏 餐饮外卖 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1987 扫地机器人 12047.92 九阳 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1986 智能门铃 6070.88 金龙鱼 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1985 智能门铃 60.38 伊利 家电数码 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1984 血压计 6475.44 鄂尔多斯 家居家装 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1983 按摩椅 3622.62 优衣库 日用百货 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    1982 按摩椅 4809.32 李宁 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1981 智能马桶盖 165.78 小米 家居家装 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1980 智能马桶盖 1478.18 蒙牛 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1979 加湿器 89.9 格力 家电数码 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1978 助听器 1252.45 蒙亮 家电数码 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    1977 加湿器 1889.71 三只松鼠 餐饮外卖 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    1976 烘干机 140.69 福临门 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1975 加湿器 138.53 九阳 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1974 血压计 373.01 屈臣氏 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
上一页1…107108109110111…133下一页共 2643 条 · 每页 20 条 · 第 109 / 133 页