海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:347
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    预消费记录:2643 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 商品名称 预期价格 品牌 分类 商品链接 快照 预期时间 记录时间 备注
    2013 智能门铃 4164.52 苏泊尔 医药保健 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    2012 电饭煲 1079.84 蒙牛 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    2011 儿童安全座椅 275.32 良品铺子 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    2010 足浴盆 109.22 小米 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    2009 烘干机 7024.51 优衣库 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    2008 投影仪 2511.12 九阳 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    2007 空气净化器 584.22 鄂尔多斯 母婴用品 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    2006 加湿器 402.47 李宁 医药保健 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    2005 空气净化器 1474.3 华为 医药保健 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    2004 轮椅 69.34 苏泊尔 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    2003 扫地机器人 8123.97 蒙亮 日用百货 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    2002 加湿器 594.01 罗欣药业 母婴用品 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    2001 烘干机 5962.23 安踏 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    2000 血糖仪 4005.6 益丰大药房 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1999 血压计 316.03 福临门 餐饮外卖 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    1998 足浴盆 2478.06 益丰大药房 粮油副食 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    1997 投影仪 11261.1 安踏 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1996 电动晾衣架 59 海尔 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    1995 智能门铃 4212.59 伊利 餐饮外卖 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    1994 智能音箱 1243.35 安踏 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
上一页1…106107108109110…133下一页共 2643 条 · 每页 20 条 · 第 108 / 133 页