武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:3018 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    2916 40 餐饮 口味偏好 清淡 3 102 武汉市 多多买菜 2025-11-23 21:49:22 2026-10-21 15:05:00
    2915 22 餐饮 口味偏好 清淡 9 70 武汉市 肯德基 2026-10-09 09:08:43 2026-10-21 15:05:00
    2914 531 餐饮 口味偏好 偏甜 6 89 武汉市 多多买菜 2026-10-07 08:01:31 2026-10-21 15:05:00
    2913 447 休闲 类型偏好 阅读 8 13 武汉市 海底捞 2026-09-24 23:03:25 2026-10-21 15:05:00
    2912 63 生活服务 服务偏好 代收快递 1 62 武汉市 小米之家 2025-11-09 12:43:16 2026-10-21 15:05:00
    2911 321 出行 时段偏好 非高峰 9 49 武汉市 华为授权店 2026-08-11 07:36:58 2026-10-21 15:05:00
    2910 499 生活服务 服务偏好 上门保洁 8 22 武汉市 肯德基 2026-01-14 08:56:56 2026-10-21 15:05:00
    2909 406 餐饮 时段偏好 午市 1 15 武汉市 中百仓储 2026-06-14 15:26:43 2026-10-21 15:05:00
    2908 258 休闲 类型偏好 观影 2 59 武汉市 美团买菜 2026-04-27 18:40:55 2026-10-21 15:05:00
    2907 332 餐饮 时段偏好 早市 8 81 武汉市 华为授权店 2025-12-26 09:32:46 2026-10-21 15:05:00
    2906 342 餐饮 口味偏好 少油少盐 9 66 武汉市 可多便利 2026-06-28 12:20:35 2026-10-21 15:05:00
    2905 177 出行 方式偏好 公交 7 93 武汉市 中百仓储 2026-05-04 11:09:27 2026-10-21 15:05:00
    2904 304 出行 方式偏好 骑行 3 85 武汉市 瑞幸咖啡 2025-11-28 14:29:10 2026-10-21 15:05:00
    2903 494 餐饮 口味偏好 清淡 2 50 武汉市 沃尔玛 2026-04-08 11:37:36 2026-10-21 15:05:00
    2902 157 休闲 类型偏好 观影 1 17 武汉市 可多便利 2026-05-17 11:10:55 2026-10-21 15:05:00
    2901 262 生活服务 服务偏好 代收快递 2 19 武汉市 多多买菜 2025-12-25 06:34:34 2026-10-21 15:05:00
    2900 54 出行 方式偏好 公交 7 79 武汉市 多多买菜 2025-12-24 02:19:34 2026-10-21 15:05:00
    2899 154 餐饮 口味偏好 重辣 2 73 武汉市 today便利店光谷店 2026-10-01 11:21:04 2026-10-21 15:05:00
    2898 127 购物 价位偏好 性价比优先 1 114 武汉市 华为授权店 2026-02-02 14:27:38 2026-10-21 15:05:00
    2897 533 休闲 类型偏好 观影 7 109 武汉市 Today便利店 2026-09-20 16:23:37 2026-10-21 15:05:00
上一页1…7891011…151下一页共 3018 条 · 每页 20 条 · 第 9 / 151 页