武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭物联设备:3015 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 设备分类 设备名称 设备编码 安装位置 数据值 单位 在线 工作状态 电量 告警 采集时间 入库时间
    2872 215 安防 D-112 IOTD-112 4栋 主卧 52 次 0 normal 79 2026-01-07 21:05:07 2026-10-21 15:05:00
    2871 456 环境 D-467 IOTD-467 5栋 卫生间 78 μg/m³ 0 normal 37 2026-02-28 08:59:19 2026-10-21 15:05:00
    2870 521 生活 A-746 IOTA-746 1栋 主卧 38 次 1 standby 65 2026-08-24 06:15:34 2026-10-21 15:05:00
    2869 269 生活 A-358 IOTA-358 A栋 厨房 177 次 0 standby 31 2026-09-12 14:11:43 2026-10-21 15:05:00
    2868 225 能耗 C-675 IOTC-675 2栋 卫生间 106 m³ 1 normal 62 2026-02-03 10:08:03 2026-10-21 15:05:00
    2867 248 环境 A-538 IOTA-538 B栋 卫生间 48 μg/m³ 0 normal 46 2026-02-11 09:55:13 2026-10-21 15:05:00
    2866 207 能耗 C-757 IOTC-757 12栋 客厅 166 m³ 1 normal 39 2026-04-15 08:24:11 2026-10-21 15:05:00
    2865 173 生活 D-322 IOTD-322 7栋 主卧 70 次 1 standby 32 2025-11-13 09:54:38 2026-10-21 15:05:00
    2864 568 环境 B-740 IOTB-740 A栋 主卧 66 μg/m³ 1 normal 74 2026-10-20 06:25:29 2026-10-21 15:05:00
    2863 396 生活 D-892 IOTD-892 10栋 客厅 47 次 0 standby 52 2026-07-01 10:51:49 2026-10-21 15:05:00
    2862 66 环境 C-902 IOTC-902 12栋 客厅 181 μg/m³ 0 normal 94 2026-05-25 06:19:49 2026-10-21 15:05:00
    2861 520 生活 B-103 IOTB-103 1栋 主卧 56 次 1 standby 86 2026-06-27 15:39:47 2026-10-21 15:05:00
    2860 558 能耗 C-849 IOTC-849 11栋 厨房 37 kWh 1 normal 98 2026-06-19 22:04:36 2026-10-21 15:05:00
    2859 263 环境 B-594 IOTB-594 A栋 主卧 132 μg/m³ 1 normal 25 2026-10-13 14:18:11 2026-10-21 15:05:00
    2858 190 安防 A-401 IOTA-401 12栋 主卧 60 ppm 1 normal 68 2025-12-06 05:39:37 2026-10-21 15:05:00
    2857 64 能耗 C-787 IOTC-787 11栋 卫生间 11 kWh 0 normal 46 2026-04-12 07:44:46 2026-10-21 15:05:00
    2856 321 生活 C-487 IOTC-487 10栋 客厅 146 次 1 standby 53 2026-03-16 19:44:54 2026-10-21 15:05:00
    2855 406 能耗 D-595 IOTD-595 8栋 卫生间 142 kWh 1 normal 23 2026-09-08 10:39:00 2026-10-21 15:05:00
    2854 340 能耗 A-235 IOTA-235 B栋 主卧 184 m³ 1 normal 91 2026-01-17 03:23:06 2026-10-21 15:05:00
    2853 5 能耗 B-861 IOTB-861 3栋 阳台 37 m³ 0 normal 61 2026-03-11 11:48:09 2026-10-21 15:05:00
上一页1…7891011…151下一页共 3015 条 · 每页 20 条 · 第 9 / 151 页