武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭基础信息:608 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭编码 家庭名称 小区 楼栋 单元 房号 人数 联系电话 特殊标签 房屋面积 入库时间
    550 F01459 陶若曦家 保利化园 1栋 3单元 2902 3 138****1659 独居老人 130.69 2026-10-21 15:05:00
    549 F01458 鲁涛家 保利化园 7栋 2单元 2301 1 137****8583 多代同堂 128.33 2026-10-21 15:05:00
    548 F01457 陶文博家 保利化园 D栋 3单元 104 3 135****5791 外籍住户 82.66 2026-10-21 15:05:00
    547 F01456 任涛家 保利化园 D栋 4单元 1403 1 135****4659 无 99.18 2026-10-21 15:05:00
    546 F01455 曹强家 保利化园 1栋 2单元 504 2 166****5610 无 120.67 2026-10-21 15:05:00
    545 F01454 李嘉懿家 保利化园 11栋 3单元 2202 2 183****8557 外籍住户 177.82 2026-10-21 15:05:00
    544 F01453 魏伟家 保利化园 8栋 2单元 1301 3 139****8124 外籍住户 67.59 2026-10-21 15:05:00
    543 F01452 卫秀英家 保利化园 7栋 2单元 2203 6 150****9318 多代同堂 135.94 2026-10-21 15:05:00
    542 F01451 秦霞家 保利化园 9栋 3单元 1102 6 187****8218 外籍住户 112.42 2026-10-21 15:05:00
    541 F01450 秦伟家 保利化园 7栋 4单元 2601 1 173****4528 残障帮扶 88.94 2026-10-21 15:05:00
    540 F01449 李超家 保利化园 12栋 2单元 902 1 139****4036 多代同堂 53.87 2026-10-21 15:05:00
    539 F01448 袁桂英家 保利化园 8栋 3单元 502 4 139****0907 学龄儿童 77.64 2026-10-21 15:05:00
    538 F01447 郑浩然家 保利化园 6栋 1单元 2504 5 159****2397 残障帮扶 165.12 2026-10-21 15:05:00
    537 F01446 昌伟家 保利化园 B栋 1单元 1104 5 186****1537 残障帮扶 136.58 2026-10-21 15:05:00
    536 F01445 蒋秀英家 保利化园 4栋 3单元 1702 1 137****7195 多代同堂 166.26 2026-10-21 15:05:00
    535 F01444 范敏家 保利化园 7栋 4单元 1704 6 150****9869 无 120.28 2026-10-21 15:05:00
    534 F01443 喻嘉懿家 保利化园 12栋 3单元 1302 3 187****2193 无 115.94 2026-10-21 15:05:00
    533 F01442 章强家 保利化园 6栋 4单元 1102 2 139****4481 独居老人 135.35 2026-10-21 15:05:00
    532 F01441 华嘉懿家 保利化园 A栋 2单元 203 6 188****9462 外籍住户 61.4 2026-10-21 15:05:00
    531 F01440 苗伟家 保利化园 A栋 3单元 1904 1 139****0639 多代同堂 94 2026-10-21 15:05:00
上一页1…678910…31下一页共 608 条 · 每页 20 条 · 第 8 / 31 页