武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:3018 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    2956 231 餐饮 口味偏好 重辣 5 119 武汉市 华为授权店 2026-02-04 13:23:26 2026-10-21 15:05:00
    2955 404 购物 价位偏好 高端 4 32 武汉市 瑞幸咖啡 2026-10-05 06:35:56 2026-10-21 15:05:00
    2954 421 购物 价位偏好 性价比优先 7 72 武汉市 可多便利 2025-12-02 18:22:19 2026-10-21 15:05:00
    2953 311 出行 时段偏好 早高峰 2 13 武汉市 可多便利 2026-04-14 15:30:10 2026-10-21 15:05:00
    2952 331 餐饮 时段偏好 午市 6 68 武汉市 永辉超市 2026-05-19 21:10:30 2026-10-21 15:05:00
    2951 331 出行 时段偏好 非高峰 6 40 武汉市 海底捞 2026-08-21 18:38:48 2026-10-21 15:05:00
    2950 291 出行 方式偏好 公交 6 86 武汉市 华为授权店 2026-10-06 17:11:52 2026-10-21 15:05:00
    2949 448 餐饮 时段偏好 午市 6 105 武汉市 华为授权店 2025-12-27 15:08:37 2026-10-21 15:05:00
    2948 569 出行 方式偏好 骑行 1 101 武汉市 星巴克 2026-09-08 17:53:53 2026-10-21 15:05:00
    2947 245 休闲 类型偏好 健身 2 35 武汉市 沃尔玛 2026-06-02 11:25:31 2026-10-21 15:05:00
    2946 252 餐饮 时段偏好 晚市 1 67 武汉市 周大福 2026-01-01 11:25:42 2026-10-21 15:05:00
    2945 49 购物 价位偏好 高端 9 34 武汉市 周大福 2026-01-01 16:57:45 2026-10-21 15:05:00
    2944 411 餐饮 时段偏好 夜宵 5 85 武汉市 海底捞 2026-09-05 09:47:16 2026-10-21 15:05:00
    2943 565 出行 时段偏好 晚高峰 7 17 武汉市 多多买菜 2026-07-24 10:21:29 2026-10-21 15:05:00
    2942 50 餐饮 口味偏好 重辣 7 43 武汉市 肯德基 2026-05-09 13:45:46 2026-10-21 15:05:00
    2941 451 购物 品牌偏好 华为 2 113 武汉市 today便利店光谷店 2026-05-06 12:46:46 2026-10-21 15:05:00
    2940 463 出行 时段偏好 非高峰 9 41 武汉市 中百仓储 2026-02-15 06:20:44 2026-10-21 15:05:00
    2939 88 休闲 类型偏好 棋牌 9 13 武汉市 中百仓储 2026-02-09 23:37:48 2026-10-21 15:05:00
    2938 422 出行 方式偏好 自驾 3 109 武汉市 盒马鲜生 2026-01-10 10:30:28 2026-10-21 15:05:00
    2937 424 餐饮 时段偏好 晚市 2 85 武汉市 肯德基 2026-05-16 16:45:51 2026-10-21 15:05:00
上一页1…56789…151下一页共 3018 条 · 每页 20 条 · 第 7 / 151 页