武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭基础信息:608 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭编码 家庭名称 小区 楼栋 单元 房号 人数 联系电话 特殊标签 房屋面积 入库时间
    570 F01479 秦涛家 保利化园 C栋 2单元 2804 4 159****0078 独居老人 78.19 2026-10-21 15:05:00
    569 F01478 花勇家 保利化园 9栋 1单元 1903 1 187****7716 无 64 2026-10-21 15:05:00
    568 F01477 秦桂英家 保利化园 B栋 3单元 103 5 187****2723 残障帮扶 119.26 2026-10-21 15:05:00
    567 F01476 李桂英家 保利化园 4栋 3单元 102 5 198****1069 残障帮扶 117.13 2026-10-21 15:05:00
    566 F01475 昌若曦家 保利化园 1栋 4单元 302 1 198****1797 无 113.15 2026-10-21 15:05:00
    565 F01474 蒋志强家 保利化园 12栋 3单元 602 2 199****0928 独居老人 171.29 2026-10-21 15:05:00
    564 F01473 吴海燕家 保利化园 B栋 1单元 603 1 151****3088 多代同堂 85.49 2026-10-21 15:05:00
    563 F01472 孔涛家 保利化园 2栋 3单元 302 6 182****7704 残障帮扶 111.58 2026-10-21 15:05:00
    562 F01471 鲁思远家 保利化园 D栋 2单元 2503 6 137****8492 多代同堂 112.87 2026-10-21 15:05:00
    561 F01470 谢海燕家 保利化园 2栋 2单元 2702 6 166****8485 无 47.79 2026-10-21 15:05:00
    560 F01469 杨敏家 保利化园 2栋 4单元 604 1 177****8940 独居老人 83.32 2026-10-21 15:05:00
    559 F01468 苗平家 保利化园 10栋 2单元 2503 2 159****5782 独居老人 139.69 2026-10-21 15:05:00
    558 F01467 范欣怡家 保利化园 4栋 4单元 304 2 198****2099 外籍住户 110.08 2026-10-21 15:05:00
    557 F01466 魏欣怡家 保利化园 6栋 4单元 403 2 159****6632 外籍住户 124.13 2026-10-21 15:05:00
    556 F01465 严欣怡家 保利化园 1栋 2单元 2401 5 150****4510 学龄儿童 76.62 2026-10-21 15:05:00
    555 F01464 窦嘉懿家 保利化园 2栋 1单元 1904 3 150****6342 多代同堂 164.3 2026-10-21 15:05:00
    554 F01463 葛思远家 保利化园 9栋 3单元 2402 1 182****2043 外籍住户 49.49 2026-10-21 15:05:00
    553 F01462 任建国家 保利化园 2栋 1单元 603 4 198****0989 残障帮扶 84.9 2026-10-21 15:05:00
    552 F01461 孔秀英家 保利化园 8栋 1单元 2001 4 166****0340 外籍住户 103.48 2026-10-21 15:05:00
    551 F01460 蒋霞家 保利化园 D栋 2单元 704 1 198****1374 独居老人 140.93 2026-10-21 15:05:00
上一页1…56789…31下一页共 608 条 · 每页 20 条 · 第 7 / 31 页