武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    服务互动记录:2520 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 互动类型 标题 服务事项 评分 状态 处理人 互动时间 入库时间
    2576 328 建议 门禁刷卡失灵(6栋) 环境保洁 2 pending 马强 2026-07-28 06:51:11 2026-10-21 15:05:00
    2575 367 建议 装修时间规定咨询(12栋) 工程维修 5 processing 李敏 2025-12-06 08:11:38 2026-10-21 15:05:00
    2574 377 建议 公共区域堆放杂物(12栋) 工程维修 3 pending 陈若曦 2026-03-20 10:37:34 2026-10-21 15:05:00
    2573 164 投票 充电桩故障(C栋) 环境保洁 3 processing 昌桂英 2026-08-28 10:14:20 2026-10-21 15:05:00
    2572 476 投诉 门禁刷卡失灵(D栋) 工程维修 2 pending 卫秀英 2026-01-21 18:01:55 2026-10-21 15:05:00
    2571 421 建议 监控盲区(9栋) 绿化养护 5 pending 鲁思远 2026-02-07 07:04:16 2026-10-21 15:05:00
    2570 306 报修 公共区域堆放杂物(D栋) 工程维修 2 pending 施艳 2026-05-09 10:12:55 2026-10-21 15:05:00
    2569 520 咨询 充电桩故障(5栋) 环境保洁 1 completed 窦涛 2025-11-20 16:39:57 2026-10-21 15:05:00
    2568 36 咨询 快递柜不足(4栋) 工程维修 5 pending 韩明 2026-07-05 19:17:30 2026-10-21 15:05:00
    2567 472 表扬 停车位分配建议(B栋) 绿化养护 3 completed 沈志强 2026-07-09 09:14:24 2026-10-21 15:05:00
    2566 390 建议 地下车库渗水(8栋) 绿化养护 3 completed 钱娜 2025-11-09 14:33:28 2026-10-21 15:05:00
    2565 315 建议 装修时间规定咨询(B栋) 秩序维护 1 pending 严嘉懿 2026-08-05 10:35:35 2026-10-21 15:05:00
    2564 353 投票 门禁刷卡失灵(5栋) 秩序维护 4 processing 陶伟 2026-09-22 14:33:20 2026-10-21 15:05:00
    2563 248 建议 快递柜不足(7栋) 绿化养护 5 pending 柏强 2026-02-27 14:38:16 2026-10-21 15:05:00
    2562 54 表扬 电梯运行异响(12栋) 秩序维护 1 pending 赵晓明 2026-06-23 17:17:11 2026-10-21 15:05:00
    2561 287 报修 噪音扰民(1栋) 环境保洁 2 pending 郎艳 2026-10-07 15:04:02 2026-10-21 15:05:00
    2560 83 建议 地下车库渗水(5栋) 工程维修 1 pending 沈超 2026-08-16 21:42:23 2026-10-21 15:05:00
    2559 574 投票 社区活动建议(11栋) 客户服务 4 processing 柳芳 2026-09-23 15:44:48 2026-10-21 15:05:00
    2558 303 报修 电梯运行异响(C栋) 环境保洁 4 pending 李娟 2026-04-16 02:29:49 2026-10-21 15:05:00
    2557 364 报修 业主大会投票(1栋) 客户服务 4 processing 陶嘉懿 2026-02-11 08:55:24 2026-10-21 15:05:00
上一页1…45678…126下一页共 2520 条 · 每页 20 条 · 第 6 / 126 页