武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:3018 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    2976 477 购物 价位偏好 性价比优先 7 39 武汉市 美团买菜 2026-03-17 15:48:36 2026-10-21 15:05:00
    2975 60 出行 方式偏好 自驾 6 31 武汉市 瑞幸咖啡 2026-05-04 09:41:44 2026-10-21 15:05:00
    2974 64 生活服务 服务偏好 上门保洁 4 77 武汉市 小米之家 2026-01-06 01:26:35 2026-10-21 15:05:00
    2973 354 出行 时段偏好 早高峰 6 79 武汉市 小米之家 2026-06-02 12:53:58 2026-10-21 15:05:00
    2972 515 餐饮 时段偏好 午市 1 7 武汉市 小米之家 2026-10-20 14:36:26 2026-10-21 15:05:00
    2971 235 餐饮 口味偏好 重辣 8 111 武汉市 可多便利 2026-09-15 08:10:51 2026-10-21 15:05:00
    2970 261 购物 品牌偏好 方太 5 57 武汉市 周大福 2026-06-10 04:25:59 2026-10-21 15:05:00
    2969 528 餐饮 时段偏好 晚市 8 93 武汉市 星巴克 2026-10-20 06:05:59 2026-10-21 15:05:00
    2968 131 出行 时段偏好 晚高峰 2 87 武汉市 海底捞 2025-11-12 11:08:16 2026-10-21 15:05:00
    2967 566 购物 品牌偏好 西门子 9 12 武汉市 today便利店光谷店 2026-01-17 11:36:58 2026-10-21 15:05:00
    2966 600 购物 价位偏好 中端 8 90 武汉市 周大福 2026-10-06 22:01:22 2026-10-21 15:05:00
    2965 13 购物 价位偏好 中端 6 103 武汉市 中百仓储 2026-04-27 14:29:53 2026-10-21 15:05:00
    2964 112 餐饮 时段偏好 午市 5 112 武汉市 周大福 2026-06-04 01:19:35 2026-10-21 15:05:00
    2963 569 生活服务 服务偏好 代收快递 2 72 武汉市 瑞幸咖啡 2026-05-04 08:51:25 2026-10-21 15:05:00
    2962 453 购物 品牌偏好 西门子 2 35 武汉市 老乡鸡 2026-03-22 21:10:55 2026-10-21 15:05:00
    2961 65 餐饮 口味偏好 微辣 9 75 武汉市 小米之家 2025-12-13 13:33:07 2026-10-21 15:05:00
    2960 191 餐饮 时段偏好 早市 3 52 武汉市 星巴克 2026-04-06 11:44:10 2026-10-21 15:05:00
    2959 349 购物 价位偏好 性价比优先 8 106 武汉市 中百仓储 2025-11-22 16:08:57 2026-10-21 15:05:00
    2958 501 出行 时段偏好 非高峰 2 62 武汉市 老乡鸡 2026-05-23 20:09:46 2026-10-21 15:05:00
    2957 471 出行 方式偏好 步行 7 55 武汉市 Today便利店 2026-10-27 07:57:49 2026-10-21 15:05:00
上一页1…45678…151下一页共 3018 条 · 每页 20 条 · 第 6 / 151 页