武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭基础信息:608 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭编码 家庭名称 小区 楼栋 单元 房号 人数 联系电话 特殊标签 房屋面积 入库时间
    590 F01499 潘晓明家 保利化园 6栋 3单元 1703 5 199****1018 残障帮扶 157.81 2026-10-21 15:05:00
    589 F01498 朱文博家 保利化园 5栋 2单元 702 3 198****7252 学龄儿童 83.19 2026-10-21 15:05:00
    588 F01497 水娜家 保利化园 12栋 4单元 602 6 159****8024 残障帮扶 150.6 2026-10-21 15:05:00
    587 F01496 沈若曦家 保利化园 8栋 3单元 504 6 199****7756 多代同堂 90.61 2026-10-21 15:05:00
    586 F01495 任娜家 保利化园 10栋 2单元 901 3 158****6901 外籍住户 63.16 2026-10-21 15:05:00
    585 F01494 云欣怡家 保利化园 D栋 2单元 2304 2 166****9759 多代同堂 166.4 2026-10-21 15:05:00
    584 F01493 云若曦家 保利化园 D栋 3单元 2702 5 198****1465 多代同堂 168.63 2026-10-21 15:05:00
    583 F01492 褚强家 保利化园 D栋 3单元 202 4 158****3122 残障帮扶 54.8 2026-10-21 15:05:00
    582 F01491 李子墨家 保利化园 1栋 3单元 504 6 137****9324 外籍住户 115.02 2026-10-21 15:05:00
    581 F01490 俞杰家 保利化园 6栋 3单元 2902 1 137****1265 无 69.55 2026-10-21 15:05:00
    580 F01489 章嘉懿家 保利化园 6栋 4单元 2701 4 177****6875 多代同堂 106.81 2026-10-21 15:05:00
    579 F01488 彭建国家 保利化园 D栋 2单元 303 2 151****6282 无 58.4 2026-10-21 15:05:00
    578 F01487 韩嘉懿家 保利化园 C栋 2单元 1601 6 173****6976 外籍住户 165.43 2026-10-21 15:05:00
    577 F01486 昌若曦家 保利化园 5栋 1单元 2002 3 188****3267 学龄儿童 119.01 2026-10-21 15:05:00
    576 F01485 水平家 保利化园 C栋 4单元 2001 5 177****0465 无 126.91 2026-10-21 15:05:00
    575 F01484 金敏家 保利化园 A栋 3单元 303 2 166****2306 外籍住户 119.61 2026-10-21 15:05:00
    574 F01483 谢梓涵家 保利化园 8栋 2单元 702 3 159****7475 残障帮扶 132.66 2026-10-21 15:05:00
    573 F01482 俞霞家 保利化园 2栋 1单元 1004 4 182****4779 无 108.37 2026-10-21 15:05:00
    572 F01481 施若曦家 保利化园 C栋 4单元 2002 1 199****9589 多代同堂 78.56 2026-10-21 15:05:00
    571 F01480 曹娟家 保利化园 2栋 4单元 301 5 138****2374 独居老人 113.67 2026-10-21 15:05:00
上一页1…45678…31下一页共 608 条 · 每页 20 条 · 第 6 / 31 页