武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭物联设备:3015 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 设备分类 设备名称 设备编码 安装位置 数据值 单位 在线 工作状态 电量 告警 采集时间 入库时间
    2952 317 环境 C-936 IOTC-936 2栋 卫生间 135 μg/m³ 1 normal 17 2026-10-15 13:57:11 2026-10-21 15:05:00
    2951 594 环境 A-761 IOTA-761 A栋 客厅 112 ℃ 1 normal 60 2026-07-22 15:40:41 2026-10-21 15:05:00
    2950 547 能耗 B-281 IOTB-281 10栋 卫生间 12 m³ 1 normal 22 2026-01-12 12:42:39 2026-10-21 15:05:00
    2949 370 生活 C-957 IOTC-957 10栋 卫生间 193 次 1 standby 23 2026-09-15 05:36:51 2026-10-21 15:05:00
    2948 180 安防 D-797 IOTD-797 11栋 卫生间 104 ppm 1 normal 58 2026-07-19 16:03:08 2026-10-21 15:05:00
    2947 137 能耗 A-421 IOTA-421 10栋 主卧 173 m³ 0 normal 70 2026-08-14 13:12:36 2026-10-21 15:05:00
    2946 258 安防 A-228 IOTA-228 3栋 客厅 173 ppm 1 alarm 18 设备告警:数据超出阈值 2026-06-09 14:19:20 2026-10-21 15:05:00
    2945 200 安防 D-385 IOTD-385 11栋 主卧 163 ppm 0 normal 48 2025-11-13 02:55:53 2026-10-21 15:05:00
    2944 203 能耗 C-494 IOTC-494 C栋 阳台 105 m³ 1 normal 22 2026-04-14 14:08:36 2026-10-21 15:05:00
    2943 363 环境 C-216 IOTC-216 D栋 客厅 73 μg/m³ 0 normal 70 2026-07-22 08:36:12 2026-10-21 15:05:00
    2942 124 环境 C-461 IOTC-461 C栋 厨房 85 μg/m³ 0 normal 41 2026-09-16 16:44:39 2026-10-21 15:05:00
    2941 61 能耗 A-495 IOTA-495 7栋 主卧 4 m³ 1 normal 92 2026-10-17 11:22:12 2026-10-21 15:05:00
    2940 63 能耗 A-228 IOTA-228 2栋 客厅 33 m³ 0 normal 13 2026-08-09 12:36:02 2026-10-21 15:05:00
    2939 145 生活 C-262 IOTC-262 B栋 客厅 101 次 1 standby 61 2026-05-24 15:12:08 2026-10-21 15:05:00
    2938 53 能耗 A-525 IOTA-525 10栋 客厅 170 m³ 0 normal 84 2026-01-20 13:40:14 2026-10-21 15:05:00
    2937 118 安防 D-374 IOTD-374 A栋 厨房 151 ppm 1 normal 45 2026-08-21 10:23:29 2026-10-21 15:05:00
    2936 222 安防 C-500 IOTC-500 2栋 厨房 156 ppm 0 normal 73 2026-06-01 09:31:17 2026-10-21 15:05:00
    2935 113 能耗 C-784 IOTC-784 11栋 阳台 110 kWh 1 normal 53 2026-08-02 12:18:32 2026-10-21 15:05:00
    2934 444 能耗 C-607 IOTC-607 10栋 主卧 75 kWh 1 alarm 64 设备告警:数据超出阈值 2026-10-27 07:11:20 2026-10-21 15:05:00
    2933 554 能耗 D-869 IOTD-869 1栋 客厅 174 kWh 0 normal 60 2026-02-20 08:06:13 2026-10-21 15:05:00
上一页1…34567…151下一页共 3015 条 · 每页 20 条 · 第 5 / 151 页