武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:3018 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    3016 159 出行 时段偏好 晚高峰 4 116 武汉市 小米之家 2026-02-22 07:44:12 2026-10-21 15:05:00
    3015 550 出行 方式偏好 步行 3 97 武汉市 盒马鲜生 2026-05-10 15:11:19 2026-10-21 15:05:00
    3014 11 出行 方式偏好 自驾 7 39 武汉市 华为授权店 2026-06-10 14:49:29 2026-10-21 15:05:00
    3013 220 出行 时段偏好 早高峰 2 48 武汉市 瑞幸咖啡 2026-09-01 09:21:04 2026-10-21 15:05:00
    3012 104 生活服务 服务偏好 上门保洁 2 91 武汉市 沃尔玛 2025-11-02 08:16:50 2026-10-21 15:05:00
    3011 228 出行 方式偏好 地铁 6 64 武汉市 永辉超市 2026-01-20 13:24:14 2026-10-21 15:05:00
    3010 108 餐饮 时段偏好 早市 5 33 武汉市 华为授权店 2026-09-04 22:13:50 2026-10-21 15:05:00
    3009 535 餐饮 时段偏好 早市 9 31 武汉市 Today便利店 2026-02-06 11:12:03 2026-10-21 15:05:00
    3008 358 餐饮 口味偏好 少油少盐 3 31 武汉市 小米之家 2026-01-25 17:04:46 2026-10-21 15:05:00
    3007 304 出行 方式偏好 地铁 5 53 武汉市 盒马鲜生 2026-07-05 09:23:42 2026-10-21 15:05:00
    3006 394 生活服务 服务偏好 上门保洁 4 49 武汉市 瑞幸咖啡 2026-06-17 21:09:08 2026-10-21 15:05:00
    3005 259 餐饮 口味偏好 偏甜 3 74 武汉市 老乡鸡 2026-05-23 05:44:26 2026-10-21 15:05:00
    3004 189 出行 方式偏好 自驾 6 50 武汉市 老乡鸡 2026-05-09 12:22:31 2026-10-21 15:05:00
    3003 155 餐饮 时段偏好 午市 7 87 武汉市 小米之家 2026-02-03 11:36:12 2026-10-21 15:05:00
    3002 593 出行 时段偏好 晚高峰 7 42 武汉市 海底捞 2026-02-03 10:21:56 2026-10-21 15:05:00
    3001 84 餐饮 时段偏好 晚市 8 64 武汉市 星巴克 2026-10-02 15:21:16 2026-10-21 15:05:00
    3000 126 购物 价位偏好 性价比优先 4 42 武汉市 中百仓储 2026-03-03 15:09:31 2026-10-21 15:05:00
    2999 516 餐饮 口味偏好 清淡 9 54 武汉市 京东到家 2026-07-20 14:31:39 2026-10-21 15:05:00
    2998 519 生活服务 服务偏好 上门保洁 5 114 武汉市 海底捞 2026-08-19 11:24:08 2026-10-21 15:05:00
    2997 115 餐饮 时段偏好 晚市 1 57 武汉市 永辉超市 2026-05-16 12:26:36 2026-10-21 15:05:00
上一页123456…151下一页共 3018 条 · 每页 20 条 · 第 4 / 151 页