武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    财会数据量:2882 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 公司 账期 操作人 操作类型 时间 金额 总共:6067817.10
    107783 武汉保利化园 2026-05 褚秀英 银行卡代扣 2026-05-20 18:21:22 25.85
    107782 武汉保利化园 2026-03 冯涛 银行卡代扣 2026-03-02 21:16:29 765.43
    107781 武汉保利化园 2026-08 谢涛 银联云闪付 2026-08-02 10:52:21 1648.67
    107780 武汉保利化园 2026-02 魏静 银联云闪付 2026-02-26 15:40:45 2026.92
    107779 武汉保利化园 2026-10 柳嘉懿 支付宝 2026-10-15 09:53:08 8.49
    107778 武汉保利化园 2026-04 施霞 微信支付 2026-04-04 17:49:47 5475.54
    107777 武汉保利化园 2026-01 俞伟 微信支付 2026-01-07 16:29:24 2760.79
    107776 武汉保利化园 2026-08 葛霞 支付宝 2026-08-14 16:44:34 2171.68
    107775 武汉保利化园 2025-11 王娜 银行卡代扣 2025-11-01 03:02:25 5410.97
    107774 武汉保利化园 2026-06 苏洋 现金 2026-06-02 09:34:48 416.56
    107773 武汉保利化园 2025-12 朱杰 银联云闪付 2025-12-09 07:04:06 1837.93
    107772 武汉保利化园 2026-05 吴娟 微信支付 2026-05-24 17:01:06 1083.34
    107771 武汉保利化园 2026-07 潘梓涵 支付宝 2026-07-01 16:50:37 4258.01
    107770 武汉保利化园 2026-01 彭伟 支付宝 2026-01-03 09:23:49 282.39
    107769 武汉保利化园 2026-03 昌娜 银联云闪付 2026-03-21 12:35:37 3032.98
    107768 武汉保利化园 2026-06 柳梓涵 支付宝 2026-06-20 13:59:13 532.51
    107767 武汉保利化园 2025-12 华艳 物业 App 2025-12-05 14:34:19 3188.55
    107766 武汉保利化园 2026-03 沈敏 支付宝 2026-03-08 21:07:31 6583.14
    107765 武汉保利化园 2026-03 施洋 银联云闪付 2026-03-08 19:12:19 2687.83
    107764 武汉保利化园 2026-01 沈海燕 银行卡代扣 2026-01-20 17:34:38 25.54
上一页123456…145下一页共 2882 条 · 每页 20 条 · 第 4 / 145 页