武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:11
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:3018 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    2476 141 购物 价位偏好 高端 3 116 武汉市 美团买菜 2026-09-17 12:49:10 2026-10-21 15:05:00
    2475 283 休闲 类型偏好 亲子 2 23 武汉市 华为授权店 2026-09-27 13:55:20 2026-10-21 15:05:00
    2474 454 出行 方式偏好 骑行 7 31 武汉市 肯德基 2026-09-10 13:02:51 2026-10-21 15:05:00
    2473 246 购物 价位偏好 性价比优先 4 61 武汉市 华为授权店 2025-12-17 09:45:21 2026-10-21 15:05:00
    2472 12 餐饮 口味偏好 重辣 9 3 武汉市 海底捞 2026-06-14 16:45:20 2026-10-21 15:05:00
    2471 255 餐饮 时段偏好 晚市 4 61 武汉市 可多便利 2026-06-19 12:58:53 2026-10-21 15:05:00
    2470 296 出行 时段偏好 早高峰 4 108 武汉市 海底捞 2026-09-18 17:19:28 2026-10-21 15:05:00
    2469 378 购物 价位偏好 高端 1 100 武汉市 瑞幸咖啡 2026-03-02 11:39:45 2026-10-21 15:05:00
    2468 368 购物 品牌偏好 老板 7 10 武汉市 沃尔玛 2026-09-02 18:41:05 2026-10-21 15:05:00
    2467 26 出行 时段偏好 晚高峰 3 109 武汉市 中百仓储 2026-08-13 14:52:31 2026-10-21 15:05:00
    2466 112 购物 价位偏好 性价比优先 4 97 武汉市 永辉超市 2026-10-15 10:33:53 2026-10-21 15:05:00
    2465 329 购物 价位偏好 促销敏感 8 92 武汉市 海底捞 2025-11-23 09:24:44 2026-10-21 15:05:00
    2464 310 餐饮 时段偏好 早市 6 93 武汉市 京东到家 2026-06-28 21:07:17 2026-10-21 15:05:00
    2463 460 生活服务 服务偏好 上门保洁 3 77 武汉市 海底捞 2026-03-18 15:10:29 2026-10-21 15:05:00
    2462 311 生活服务 服务偏好 家电清洗 9 34 武汉市 Today便利店 2026-01-17 11:31:55 2026-10-21 15:05:00
    2461 274 购物 价位偏好 促销敏感 9 113 武汉市 Today便利店 2026-03-02 14:38:17 2026-10-21 15:05:00
    2460 403 休闲 类型偏好 亲子 1 52 武汉市 瑞幸咖啡 2026-05-13 01:36:29 2026-10-21 15:05:00
    2459 42 餐饮 时段偏好 午市 2 87 武汉市 肯德基 2025-11-22 12:25:29 2026-10-21 15:05:00
    2458 143 餐饮 时段偏好 早市 8 24 武汉市 瑞幸咖啡 2026-06-17 09:46:17 2026-10-21 15:05:00
    2457 371 出行 时段偏好 晚高峰 9 63 武汉市 沃尔玛 2026-02-27 09:06:47 2026-10-21 15:05:00
上一页1…2930313233…151下一页共 3018 条 · 每页 20 条 · 第 31 / 151 页