武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:11
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:3018 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    2496 310 休闲 类型偏好 观影 7 108 武汉市 海底捞 2026-10-10 11:42:59 2026-10-21 15:05:00
    2495 453 出行 时段偏好 非高峰 3 50 武汉市 永辉超市 2026-03-02 10:00:13 2026-10-21 15:05:00
    2494 447 休闲 类型偏好 健身 6 111 武汉市 美团买菜 2025-12-02 12:37:50 2026-10-21 15:05:00
    2493 39 购物 品牌偏好 TCL 6 67 武汉市 瑞幸咖啡 2026-09-04 12:17:57 2026-10-21 15:05:00
    2492 537 出行 时段偏好 非高峰 2 108 武汉市 美团买菜 2026-03-14 18:59:52 2026-10-21 15:05:00
    2491 39 出行 方式偏好 地铁 9 118 武汉市 盒马鲜生 2026-06-23 12:49:38 2026-10-21 15:05:00
    2490 162 出行 时段偏好 非高峰 9 120 武汉市 today便利店光谷店 2026-10-01 19:06:53 2026-10-21 15:05:00
    2489 92 餐饮 时段偏好 午市 4 69 武汉市 老乡鸡 2026-01-08 19:34:21 2026-10-21 15:05:00
    2488 410 出行 时段偏好 晚高峰 2 66 武汉市 华为授权店 2026-10-12 10:58:45 2026-10-21 15:05:00
    2487 356 餐饮 口味偏好 偏甜 8 50 武汉市 星巴克 2026-01-19 10:12:21 2026-10-21 15:05:00
    2486 16 餐饮 口味偏好 少油少盐 1 81 武汉市 京东到家 2026-07-03 14:09:42 2026-10-21 15:05:00
    2485 507 购物 品牌偏好 TCL 3 26 武汉市 老乡鸡 2026-10-03 13:16:36 2026-10-21 15:05:00
    2484 336 出行 时段偏好 非高峰 6 28 武汉市 永辉超市 2026-03-22 21:39:58 2026-10-21 15:05:00
    2483 250 出行 方式偏好 公交 7 67 武汉市 京东到家 2026-02-14 14:58:48 2026-10-21 15:05:00
    2482 382 餐饮 时段偏好 夜宵 3 78 武汉市 老乡鸡 2025-12-19 20:05:57 2026-10-21 15:05:00
    2481 484 购物 品牌偏好 创维 4 66 武汉市 京东到家 2026-02-18 17:11:42 2026-10-21 15:05:00
    2480 345 休闲 类型偏好 观影 9 109 武汉市 老乡鸡 2025-12-19 14:25:57 2026-10-21 15:05:00
    2479 231 购物 品牌偏好 九阳 1 48 武汉市 中百仓储 2026-03-13 13:16:46 2026-10-21 15:05:00
    2478 313 餐饮 时段偏好 午市 5 67 武汉市 可多便利 2025-11-26 15:50:09 2026-10-21 15:05:00
    2477 173 餐饮 时段偏好 晚市 6 52 武汉市 today便利店光谷店 2025-11-12 15:35:52 2026-10-21 15:05:00
上一页1…2829303132…151下一页共 3018 条 · 每页 20 条 · 第 30 / 151 页