武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:3018 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    3036 374 出行 时段偏好 早高峰 6 100 武汉市 可多便利 2026-06-03 07:22:47 2026-10-21 15:05:00
    3035 32 出行 方式偏好 骑行 1 99 武汉市 中百仓储 2026-03-24 13:44:00 2026-10-21 15:05:00
    3034 271 购物 品牌偏好 苏泊尔 8 107 武汉市 盒马鲜生 2026-10-20 09:23:54 2026-10-21 15:05:00
    3033 409 生活服务 服务偏好 代收快递 4 91 武汉市 华为授权店 2026-02-19 06:47:59 2026-10-21 15:05:00
    3032 441 餐饮 时段偏好 午市 2 79 武汉市 海底捞 2026-06-23 12:29:26 2026-10-21 15:05:00
    3031 600 休闲 类型偏好 棋牌 3 51 武汉市 中百仓储 2026-07-03 20:34:58 2026-10-21 15:05:00
    3030 278 出行 方式偏好 地铁 9 105 武汉市 京东到家 2026-07-18 13:28:14 2026-10-21 15:05:00
    3029 524 餐饮 口味偏好 清淡 1 57 武汉市 中百仓储 2026-09-08 08:48:06 2026-10-21 15:05:00
    3028 384 购物 品牌偏好 创维 9 88 武汉市 小米之家 2026-01-10 17:51:45 2026-10-21 15:05:00
    3027 10 餐饮 口味偏好 偏甜 8 105 武汉市 today便利店光谷店 2026-01-23 07:33:43 2026-10-21 15:05:00
    3026 262 生活服务 服务偏好 宠物寄养 6 67 武汉市 星巴克 2025-11-01 13:34:25 2026-10-21 15:05:00
    3025 193 出行 方式偏好 步行 6 101 武汉市 京东到家 2026-07-10 07:23:41 2026-10-21 15:05:00
    3024 545 餐饮 时段偏好 早市 1 3 武汉市 美团买菜 2026-03-20 06:22:33 2026-10-21 15:05:00
    3023 598 购物 价位偏好 性价比优先 7 119 武汉市 京东到家 2026-07-24 08:41:53 2026-10-21 15:05:00
    3022 548 购物 价位偏好 性价比优先 6 110 武汉市 可多便利 2025-11-19 11:08:46 2026-10-21 15:05:00
    3021 461 休闲 类型偏好 露营 4 55 武汉市 华为授权店 2026-02-11 07:00:43 2026-10-21 15:05:00
    3020 300 休闲 类型偏好 亲子 6 99 武汉市 沃尔玛 2026-02-24 09:01:45 2026-10-21 15:05:00
    3019 223 出行 方式偏好 自驾 2 80 武汉市 海底捞 2026-02-10 17:14:53 2026-10-21 15:05:00
    3018 309 出行 方式偏好 公交 2 24 武汉市 肯德基 2026-04-24 16:34:52 2026-10-21 15:05:00
    3017 354 出行 时段偏好 晚高峰 8 50 武汉市 可多便利 2026-05-06 10:25:18 2026-10-21 15:05:00
上一页12345…151下一页共 3018 条 · 每页 20 条 · 第 3 / 151 页