武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭基础信息:608 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭编码 家庭名称 小区 楼栋 单元 房号 人数 联系电话 特殊标签 房屋面积 入库时间
    650 F01559 吴磊家 保利化园 10栋 1单元 2803 3 186****8650 独居老人 139.03 2026-10-21 15:05:00
    649 F01558 任杰家 保利化园 11栋 2单元 904 5 177****6558 无 70.65 2026-10-21 15:05:00
    648 F01557 方涛家 保利化园 8栋 4单元 1403 2 151****3977 学龄儿童 73.91 2026-10-21 15:05:00
    647 F01556 柏志强家 保利化园 5栋 1单元 904 2 135****2715 无 153.67 2026-10-21 15:05:00
    646 F01555 李艳家 保利化园 A栋 4单元 601 1 177****2550 学龄儿童 54.95 2026-10-21 15:05:00
    645 F01554 冯宇航家 保利化园 C栋 1单元 1903 4 187****7901 学龄儿童 97.86 2026-10-21 15:05:00
    644 F01553 柏志强家 保利化园 11栋 2单元 401 3 183****8426 多代同堂 132.83 2026-10-21 15:05:00
    643 F01552 卫静家 保利化园 10栋 2单元 1003 4 150****4216 残障帮扶 153.8 2026-10-21 15:05:00
    642 F01551 谢若曦家 保利化园 C栋 1单元 1003 2 187****6068 无 51.47 2026-10-21 15:05:00
    641 F01550 施霞家 保利化园 11栋 2单元 403 1 159****8441 外籍住户 161.51 2026-10-21 15:05:00
    640 F01549 秦霞家 保利化园 4栋 3单元 602 6 182****5141 独居老人 120.67 2026-10-21 15:05:00
    639 F01548 陈梓涵家 保利化园 11栋 2单元 1704 2 166****9892 多代同堂 127.09 2026-10-21 15:05:00
    638 F01547 昌桂英家 保利化园 3栋 2单元 2401 6 198****0534 学龄儿童 119.23 2026-10-21 15:05:00
    637 F01546 何建国家 保利化园 9栋 3单元 2401 1 183****4132 外籍住户 135.87 2026-10-21 15:05:00
    636 F01545 苏浩然家 保利化园 5栋 4单元 401 3 135****8294 学龄儿童 177.87 2026-10-21 15:05:00
    635 F01544 王雨轩家 保利化园 12栋 4单元 704 2 166****3370 学龄儿童 143.65 2026-10-21 15:05:00
    634 F01543 曹刚家 保利化园 A栋 1单元 1802 2 173****8395 外籍住户 136.17 2026-10-21 15:05:00
    633 F01542 苏刚家 保利化园 4栋 2单元 1302 5 136****0169 多代同堂 119.44 2026-10-21 15:05:00
    632 F01541 邹明家 保利化园 A栋 3单元 704 4 187****3422 学龄儿童 67.35 2026-10-21 15:05:00
    631 F01540 曹超家 保利化园 D栋 2单元 2901 2 198****1592 无 145.08 2026-10-21 15:05:00
上一页12345…31下一页共 608 条 · 每页 20 条 · 第 3 / 31 页