武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:11
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:3018 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    2516 88 出行 时段偏好 晚高峰 7 90 武汉市 盒马鲜生 2025-12-12 11:53:46 2026-10-21 15:05:00
    2515 105 出行 方式偏好 地铁 1 81 武汉市 华为授权店 2026-10-14 14:18:50 2026-10-21 15:05:00
    2514 374 购物 价位偏好 性价比优先 2 120 武汉市 盒马鲜生 2026-10-03 17:16:23 2026-10-21 15:05:00
    2513 31 生活服务 服务偏好 上门保洁 1 32 武汉市 盒马鲜生 2026-08-10 10:04:59 2026-10-21 15:05:00
    2512 224 购物 价位偏好 高端 5 61 武汉市 Today便利店 2026-01-23 18:36:14 2026-10-21 15:05:00
    2511 355 餐饮 口味偏好 微辣 5 2 武汉市 可多便利 2026-06-25 08:40:31 2026-10-21 15:05:00
    2510 449 生活服务 服务偏好 宠物寄养 1 82 武汉市 周大福 2026-02-28 21:41:49 2026-10-21 15:05:00
    2509 591 出行 方式偏好 公交 5 114 武汉市 中百仓储 2026-09-18 10:13:24 2026-10-21 15:05:00
    2508 137 餐饮 口味偏好 清淡 8 68 武汉市 星巴克 2026-06-07 16:57:20 2026-10-21 15:05:00
    2507 207 餐饮 口味偏好 少油少盐 7 107 武汉市 瑞幸咖啡 2026-07-19 19:47:25 2026-10-21 15:05:00
    2506 107 餐饮 时段偏好 晚市 9 34 武汉市 星巴克 2025-12-04 13:16:39 2026-10-21 15:05:00
    2505 55 生活服务 服务偏好 上门保洁 8 46 武汉市 多多买菜 2026-10-15 05:03:32 2026-10-21 15:05:00
    2504 548 购物 品牌偏好 西门子 5 58 武汉市 小米之家 2025-11-17 20:13:33 2026-10-21 15:05:00
    2503 219 购物 品牌偏好 老板 4 100 武汉市 永辉超市 2025-12-11 11:32:58 2026-10-21 15:05:00
    2502 527 购物 价位偏好 性价比优先 7 80 武汉市 美团买菜 2026-10-15 11:00:55 2026-10-21 15:05:00
    2501 169 购物 品牌偏好 小米 5 23 武汉市 盒马鲜生 2026-09-08 20:48:44 2026-10-21 15:05:00
    2500 462 出行 方式偏好 地铁 4 95 武汉市 星巴克 2026-02-13 10:32:06 2026-10-21 15:05:00
    2499 269 出行 方式偏好 骑行 2 101 武汉市 小米之家 2026-01-15 06:50:52 2026-10-21 15:05:00
    2498 424 餐饮 口味偏好 偏甜 2 101 武汉市 肯德基 2026-06-25 12:43:01 2026-10-21 15:05:00
    2497 334 购物 价位偏好 高端 9 27 武汉市 永辉超市 2025-11-14 15:01:56 2026-10-21 15:05:00
上一页1…2728293031…151下一页共 3018 条 · 每页 20 条 · 第 29 / 151 页