武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭基础信息:608 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭编码 家庭名称 小区 楼栋 单元 房号 人数 联系电话 特殊标签 房屋面积 入库时间
    130 F01039 张杰家 保利化园 3栋 3单元 1002 6 166****5891 残障帮扶 129.29 2026-10-21 15:05:00
    129 F01038 冯伟家 保利化园 3栋 1单元 1002 4 152****0853 学龄儿童 126.28 2026-10-21 15:05:00
    128 F01037 钱建国家 保利化园 1栋 3单元 104 2 139****8319 学龄儿童 168.04 2026-10-21 15:05:00
    127 F01036 鲁晓明家 保利化园 8栋 2单元 1902 3 199****9464 学龄儿童 111.26 2026-10-21 15:05:00
    126 F01035 何嘉懿家 保利化园 6栋 4单元 1401 1 198****8412 多代同堂 70.55 2026-10-21 15:05:00
    125 F01034 鲁海燕家 保利化园 5栋 2单元 3001 5 198****9489 残障帮扶 177.74 2026-10-21 15:05:00
    124 F01033 韦宇航家 保利化园 12栋 4单元 1103 6 199****1888 独居老人 58.67 2026-10-21 15:05:00
    123 F01032 朱志强家 保利化园 C栋 2单元 1601 2 135****5047 外籍住户 137.54 2026-10-21 15:05:00
    122 F01031 李敏家 保利化园 B栋 4单元 2904 3 137****6688 独居老人 130.61 2026-10-21 15:05:00
    121 F01030 方伟家 保利化园 5栋 3单元 804 1 199****9301 多代同堂 151.03 2026-10-21 15:05:00
    120 F01029 杨若曦家 保利化园 2栋 4单元 601 1 166****6809 无 76.29 2026-10-21 15:05:00
    119 F01028 吴强家 保利化园 4栋 1单元 2703 2 186****2078 学龄儿童 150.8 2026-10-21 15:05:00
    118 F01027 钱艳家 保利化园 D栋 4单元 2901 5 173****0380 学龄儿童 164.72 2026-10-21 15:05:00
    117 F01026 苗晓明家 保利化园 12栋 4单元 2404 2 159****1407 多代同堂 157.09 2026-10-21 15:05:00
    116 F01025 戚磊家 保利化园 D栋 1单元 2902 6 151****7500 学龄儿童 88.46 2026-10-21 15:05:00
    115 F01024 韩思远家 保利化园 9栋 3单元 2704 6 199****9492 无 110.43 2026-10-21 15:05:00
    114 F01023 王浩然家 保利化园 A栋 3单元 604 2 198****3673 学龄儿童 94.33 2026-10-21 15:05:00
    113 F01022 范雨轩家 保利化园 5栋 4单元 2801 3 135****7890 残障帮扶 83.48 2026-10-21 15:05:00
    112 F01021 赵桂英家 保利化园 1栋 1单元 2603 1 137****7774 残障帮扶 57.13 2026-10-21 15:05:00
    111 F01020 苏思远家 保利化园 B栋 1单元 2303 5 188****1847 无 130.9 2026-10-21 15:05:00
上一页1…2728293031下一页共 608 条 · 每页 20 条 · 第 29 / 31 页