武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭基础信息:608 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭编码 家庭名称 小区 楼栋 单元 房号 人数 联系电话 特殊标签 房屋面积 入库时间
    150 F01059 凤平家 保利化园 4栋 2单元 2504 1 158****3706 无 55.61 2026-10-21 15:05:00
    149 F01058 花静家 保利化园 9栋 1单元 2702 3 138****0695 外籍住户 46.3 2026-10-21 15:05:00
    148 F01057 鲁娜家 保利化园 D栋 1单元 404 3 151****1675 学龄儿童 63.82 2026-10-21 15:05:00
    147 F01056 马建国家 保利化园 10栋 3单元 1602 4 136****6010 外籍住户 117.09 2026-10-21 15:05:00
    146 F01055 华欣怡家 保利化园 5栋 2单元 1402 1 159****0314 残障帮扶 130.78 2026-10-21 15:05:00
    145 F01054 潘芳家 保利化园 12栋 2单元 1803 4 151****2368 无 154.59 2026-10-21 15:05:00
    144 F01053 金若曦家 保利化园 6栋 4单元 2004 4 188****1200 无 167.89 2026-10-21 15:05:00
    143 F01052 秦雨轩家 保利化园 1栋 1单元 2903 5 182****8907 多代同堂 66.88 2026-10-21 15:05:00
    142 F01051 何娟家 保利化园 11栋 2单元 2202 5 173****1812 无 147.87 2026-10-21 15:05:00
    141 F01050 谢敏家 保利化园 2栋 3单元 403 2 138****1557 学龄儿童 95.74 2026-10-21 15:05:00
    140 F01049 尤海燕家 保利化园 11栋 4单元 1101 6 187****0470 外籍住户 74.53 2026-10-21 15:05:00
    139 F01048 邹志强家 保利化园 C栋 2单元 1202 1 188****2594 无 151.44 2026-10-21 15:05:00
    138 F01047 葛宇航家 保利化园 1栋 1单元 804 1 183****3598 外籍住户 63.22 2026-10-21 15:05:00
    137 F01046 卫宇航家 保利化园 D栋 4单元 801 2 139****8075 无 64.97 2026-10-21 15:05:00
    136 F01045 王浩然家 保利化园 8栋 3单元 2002 2 183****7924 独居老人 125.39 2026-10-21 15:05:00
    135 F01044 秦超家 保利化园 12栋 2单元 201 2 152****7086 独居老人 62.66 2026-10-21 15:05:00
    134 F01043 张洋家 保利化园 12栋 3单元 2602 6 135****2767 残障帮扶 130.46 2026-10-21 15:05:00
    133 F01042 孔勇家 保利化园 2栋 2单元 2302 5 187****2774 学龄儿童 78.05 2026-10-21 15:05:00
    132 F01041 潘静家 保利化园 7栋 3单元 2701 6 158****6219 学龄儿童 65.25 2026-10-21 15:05:00
    131 F01040 云志强家 保利化园 2栋 3单元 2802 6 152****8280 外籍住户 119.63 2026-10-21 15:05:00
上一页1…262728293031下一页共 608 条 · 每页 20 条 · 第 28 / 31 页