武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭基础信息:608 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭编码 家庭名称 小区 楼栋 单元 房号 人数 联系电话 特殊标签 房屋面积 入库时间
    170 F01079 尤勇家 保利化园 4栋 3单元 1001 3 139****1208 外籍住户 91.41 2026-10-21 15:05:00
    169 F01078 柳伟家 保利化园 B栋 4单元 2704 6 150****4697 多代同堂 157.98 2026-10-21 15:05:00
    168 F01077 谢雨轩家 保利化园 9栋 1单元 2701 1 188****8943 外籍住户 150.94 2026-10-21 15:05:00
    167 F01076 赵雨轩家 保利化园 8栋 1单元 2201 2 173****7471 外籍住户 167.15 2026-10-21 15:05:00
    166 F01075 苗浩然家 保利化园 9栋 3单元 3003 2 188****4869 残障帮扶 121.48 2026-10-21 15:05:00
    165 F01074 苗桂英家 保利化园 6栋 3单元 904 5 199****5812 学龄儿童 126.21 2026-10-21 15:05:00
    164 F01073 朱伟家 保利化园 3栋 2单元 1604 6 138****3987 外籍住户 168.95 2026-10-21 15:05:00
    163 F01072 朱若曦家 保利化园 6栋 4单元 2104 3 199****7268 学龄儿童 105.69 2026-10-21 15:05:00
    162 F01071 魏伟家 保利化园 5栋 4单元 2401 4 177****0385 学龄儿童 50.23 2026-10-21 15:05:00
    161 F01070 奚明家 保利化园 7栋 1单元 3001 2 136****9295 外籍住户 128.31 2026-10-21 15:05:00
    160 F01069 孔志强家 保利化园 A栋 4单元 2302 1 135****8328 多代同堂 158.81 2026-10-21 15:05:00
    159 F01068 云霞家 保利化园 1栋 1单元 2702 2 198****1045 多代同堂 166.93 2026-10-21 15:05:00
    158 F01067 马洋家 保利化园 1栋 1单元 1304 2 135****0223 外籍住户 61.56 2026-10-21 15:05:00
    157 F01066 韩明家 保利化园 5栋 4单元 1404 6 137****0244 学龄儿童 45.2 2026-10-21 15:05:00
    156 F01065 章静家 保利化园 4栋 1单元 1804 4 182****3974 无 94.31 2026-10-21 15:05:00
    155 F01064 朱思远家 保利化园 12栋 4单元 1001 1 198****1460 多代同堂 49.04 2026-10-21 15:05:00
    154 F01063 沈洋家 保利化园 3栋 4单元 2404 5 150****0512 学龄儿童 68.31 2026-10-21 15:05:00
    153 F01062 金桂英家 保利化园 C栋 4单元 201 3 177****0415 外籍住户 51.34 2026-10-21 15:05:00
    152 F01061 昌志强家 保利化园 5栋 1单元 302 6 139****0081 残障帮扶 60.01 2026-10-21 15:05:00
    151 F01060 奚平家 保利化园 9栋 2单元 1102 4 150****2821 多代同堂 65.44 2026-10-21 15:05:00
上一页1…2526272829…31下一页共 608 条 · 每页 20 条 · 第 27 / 31 页