武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:11
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:3018 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    2576 335 出行 方式偏好 步行 1 84 武汉市 肯德基 2026-09-07 05:24:22 2026-10-21 15:05:00
    2575 219 餐饮 时段偏好 早市 2 48 武汉市 中百仓储 2026-06-02 20:13:47 2026-10-21 15:05:00
    2574 327 餐饮 口味偏好 清淡 2 77 武汉市 周大福 2026-05-12 11:14:09 2026-10-21 15:05:00
    2573 193 生活服务 服务偏好 上门保洁 3 118 武汉市 海底捞 2026-10-18 10:28:17 2026-10-21 15:05:00
    2572 181 购物 价位偏好 促销敏感 2 108 武汉市 沃尔玛 2026-08-19 22:23:22 2026-10-21 15:05:00
    2571 575 休闲 类型偏好 观影 4 33 武汉市 Today便利店 2026-10-05 12:58:09 2026-10-21 15:05:00
    2570 400 购物 品牌偏好 格力 4 45 武汉市 小米之家 2026-09-05 07:32:55 2026-10-21 15:05:00
    2569 205 餐饮 时段偏好 晚市 8 28 武汉市 美团买菜 2026-08-27 19:44:08 2026-10-21 15:05:00
    2568 62 餐饮 口味偏好 少油少盐 3 24 武汉市 老乡鸡 2026-02-28 17:44:18 2026-10-21 15:05:00
    2567 316 购物 价位偏好 高端 2 89 武汉市 沃尔玛 2025-11-20 13:08:52 2026-10-21 15:05:00
    2566 585 购物 价位偏好 促销敏感 5 12 武汉市 沃尔玛 2026-07-09 13:26:44 2026-10-21 15:05:00
    2565 16 出行 方式偏好 公交 5 116 武汉市 永辉超市 2026-07-25 07:45:09 2026-10-21 15:05:00
    2564 172 购物 价位偏好 中端 4 79 武汉市 美团买菜 2026-06-14 14:35:05 2026-10-21 15:05:00
    2563 232 出行 方式偏好 地铁 3 67 武汉市 多多买菜 2026-08-06 12:35:44 2026-10-21 15:05:00
    2562 258 出行 时段偏好 非高峰 8 90 武汉市 肯德基 2026-07-03 19:17:35 2026-10-21 15:05:00
    2561 383 休闲 类型偏好 亲子 3 50 武汉市 盒马鲜生 2026-08-01 17:14:54 2026-10-21 15:05:00
    2560 326 生活服务 服务偏好 家电清洗 3 24 武汉市 京东到家 2026-06-28 02:44:54 2026-10-21 15:05:00
    2559 248 餐饮 口味偏好 微辣 7 58 武汉市 Today便利店 2026-09-26 03:03:38 2026-10-21 15:05:00
    2558 454 餐饮 口味偏好 清淡 2 23 武汉市 京东到家 2025-12-05 07:43:45 2026-10-21 15:05:00
    2557 415 购物 品牌偏好 格力 2 81 武汉市 多多买菜 2026-06-16 13:20:26 2026-10-21 15:05:00
上一页1…2425262728…151下一页共 3018 条 · 每页 20 条 · 第 26 / 151 页