武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:11
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭物联设备:3015 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 设备分类 设备名称 设备编码 安装位置 数据值 单位 在线 工作状态 电量 告警 采集时间 入库时间
    2532 165 安防 C-502 IOTC-502 A栋 厨房 49 ppm 1 normal 41 2026-06-05 11:33:09 2026-10-21 15:05:00
    2531 333 环境 D-257 IOTD-257 5栋 主卧 23 μg/m³ 1 normal 22 2026-10-20 18:46:06 2026-10-21 15:05:00
    2530 114 能耗 B-676 IOTB-676 B栋 厨房 190 m³ 1 normal 16 2026-03-26 15:22:19 2026-10-21 15:05:00
    2529 33 生活 B-670 IOTB-670 7栋 卫生间 153 次 1 standby 53 2026-02-23 23:23:01 2026-10-21 15:05:00
    2528 358 生活 A-281 IOTA-281 B栋 厨房 66 次 0 standby 65 2025-11-05 08:45:35 2026-10-21 15:05:00
    2527 425 能耗 A-479 IOTA-479 B栋 卫生间 177 m³ 0 normal 16 2026-05-27 21:30:50 2026-10-21 15:05:00
    2526 252 安防 C-231 IOTC-231 3栋 卫生间 126 ppm 1 normal 100 2025-11-19 16:40:38 2026-10-21 15:05:00
    2525 148 能耗 A-161 IOTA-161 11栋 主卧 128 m³ 0 alarm 67 设备告警:数据超出阈值 2026-01-11 15:42:51 2026-10-21 15:05:00
    2524 419 安防 A-102 IOTA-102 7栋 客厅 170 ppm 1 normal 30 2025-11-02 11:37:24 2026-10-21 15:05:00
    2523 178 能耗 A-311 IOTA-311 5栋 客厅 137 m³ 1 normal 51 2026-07-09 15:15:08 2026-10-21 15:05:00
    2522 97 能耗 C-119 IOTC-119 4栋 阳台 104 kWh 1 normal 75 2026-06-08 15:59:49 2026-10-21 15:05:00
    2521 425 能耗 B-246 IOTB-246 4栋 阳台 21 kWh 1 normal 99 2026-05-08 01:46:38 2026-10-21 15:05:00
    2520 582 环境 C-273 IOTC-273 10栋 客厅 174 μg/m³ 1 normal 69 2026-09-27 12:30:34 2026-10-21 15:05:00
    2519 336 安防 A-542 IOTA-542 3栋 客厅 138 ppm 0 normal 58 2025-11-13 20:12:50 2026-10-21 15:05:00
    2518 306 能耗 A-848 IOTA-848 1栋 阳台 38 m³ 0 normal 12 2026-05-21 06:14:10 2026-10-21 15:05:00
    2517 4 环境 D-590 IOTD-590 2栋 客厅 194 μg/m³ 0 normal 34 2026-06-27 11:17:16 2026-10-21 15:05:00
    2516 577 安防 A-667 IOTA-667 A栋 阳台 111 次 1 normal 64 2026-05-20 08:44:37 2026-10-21 15:05:00
    2515 536 环境 C-534 IOTC-534 B栋 阳台 104 μg/m³ 0 normal 79 2026-09-13 04:28:34 2026-10-21 15:05:00
    2514 325 环境 B-807 IOTB-807 12栋 卫生间 89 ℃ 1 normal 98 2026-08-10 13:05:27 2026-10-21 15:05:00
    2513 134 能耗 B-895 IOTB-895 3栋 厨房 100 kWh 1 normal 76 2026-09-07 19:32:30 2026-10-21 15:05:00
上一页1…2425262728…151下一页共 3015 条 · 每页 20 条 · 第 26 / 151 页