武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭基础信息:608 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭编码 家庭名称 小区 楼栋 单元 房号 人数 联系电话 特殊标签 房屋面积 入库时间
    190 F01099 张平家 保利化园 2栋 1单元 102 3 187****2401 外籍住户 83.26 2026-10-21 15:05:00
    189 F01098 潘秀英家 保利化园 B栋 2单元 2204 5 182****5340 外籍住户 151.09 2026-10-21 15:05:00
    188 F01097 孔艳家 保利化园 11栋 1单元 2502 3 158****4340 独居老人 70.03 2026-10-21 15:05:00
    187 F01096 陶洋家 保利化园 5栋 1单元 2702 2 183****7754 无 93.7 2026-10-21 15:05:00
    186 F01095 柳磊家 保利化园 1栋 3单元 504 3 150****9372 无 55.32 2026-10-21 15:05:00
    185 F01094 陶杰家 保利化园 9栋 2单元 2201 2 138****2997 无 62.61 2026-10-21 15:05:00
    184 F01093 戚敏家 保利化园 4栋 1单元 1103 6 186****3036 独居老人 158.75 2026-10-21 15:05:00
    183 F01092 陶磊家 保利化园 11栋 1单元 1903 1 136****3439 外籍住户 46.65 2026-10-21 15:05:00
    182 F01091 柏雨轩家 保利化园 9栋 3单元 804 6 188****9236 无 53.38 2026-10-21 15:05:00
    181 F01090 昌勇家 保利化园 4栋 2单元 1703 4 183****0782 独居老人 167.59 2026-10-21 15:05:00
    180 F01089 张子墨家 保利化园 12栋 1单元 1102 1 159****6681 学龄儿童 158.65 2026-10-21 15:05:00
    179 F01088 严娜家 保利化园 12栋 1单元 1804 2 138****8327 学龄儿童 95.29 2026-10-21 15:05:00
    178 F01087 吕静家 保利化园 11栋 1单元 2601 3 152****6063 外籍住户 133.24 2026-10-21 15:05:00
    177 F01086 戚娟家 保利化园 D栋 4单元 2104 2 182****5006 无 119.89 2026-10-21 15:05:00
    176 F01085 俞宇航家 保利化园 3栋 2单元 603 4 183****3214 外籍住户 75.01 2026-10-21 15:05:00
    175 F01084 李子墨家 保利化园 3栋 4单元 1902 1 166****5837 多代同堂 122.41 2026-10-21 15:05:00
    174 F01083 邹勇家 保利化园 10栋 2单元 1002 4 187****0206 外籍住户 71.09 2026-10-21 15:05:00
    173 F01082 谢刚家 保利化园 A栋 2单元 1703 6 151****3268 独居老人 174.09 2026-10-21 15:05:00
    172 F01081 任思远家 保利化园 B栋 1单元 2604 6 166****1666 多代同堂 109.51 2026-10-21 15:05:00
    171 F01080 马刚家 保利化园 5栋 2单元 2102 4 152****0746 独居老人 144.28 2026-10-21 15:05:00
上一页1…2425262728…31下一页共 608 条 · 每页 20 条 · 第 26 / 31 页