武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    出入安全记录:5016 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 出入类型 姓名(脱敏) 证件(脱敏) 通行方式 位置 方向 出入时间 状态 告警类型 告警级别 入库时间
    22 8 访客 郭** 4201**********1015 车牌识别 保利化园8栋 大门 进 2026-06-16 11:45:00 success 2026-10-20 13:26:47
    21 7 访客 胡** 4201**********1014 车牌识别 保利化园7栋 大门 进 2026-05-15 10:38:00 failed 2026-10-20 13:26:47
    20 6 访客 朱** 4201**********1013 车牌识别 保利化园6栋 大门 出 2026-04-14 09:31:00 failed 2026-10-20 13:26:47
    19 5 业主 马** 4201**********1012 人脸识别 保利化园5栋 大门 出 2026-03-13 08:24:00 failed 2026-10-20 13:26:47
    18 4 车辆 孙** 4201**********1011 门禁卡 保利化园4栋 大门 出 2026-02-12 19:17:00 failed 2026-10-20 13:26:47
    17 3 车辆 徐** 4201**********1010 门禁卡 保利化园3栋 大门 进 2026-01-11 18:10:00 failed 2026-10-20 13:26:47
    16 2 车辆 吴** 4201**********1009 门禁卡 保利化园2栋 大门 出 2026-10-10 17:03:00 failed 2026-10-20 13:26:47
    15 1 车辆 周** 4201**********1008 门禁卡 保利化园1栋 大门 进 2026-09-09 16:56:00 success 2026-10-20 13:26:47
    14 8 车辆 黄** 4201**********1007 门禁卡 保利化园8栋 大门 进 2026-08-08 15:49:00 success 2026-10-20 13:26:47
    13 7 快递 赵** 4201**********1006 车牌识别 保利化园7栋 大门 进 2026-07-07 14:42:00 success 2026-10-20 13:26:47
    12 6 车辆 杨** 4201**********1005 车牌识别 保利化园6栋 大门 出 2026-06-06 13:35:00 success 2026-10-20 13:26:47
    11 5 车辆 陈** 4201**********1004 车牌识别 保利化园5栋 大门 出 2026-05-05 12:28:00 failed 2026-10-20 13:26:47
    10 4 访客 刘** 4201**********1003 车牌识别 保利化园4栋 大门 出 2026-04-04 11:21:00 success 2026-10-20 13:26:47
    9 3 业主 王** 4201**********1002 门禁卡 保利化园3栋 大门 出 2026-03-03 10:14:00 success 2026-10-20 13:26:47
    8 2 访客 李** 4201**********1001 人脸识别 保利化园2栋 大门 进 2026-02-02 09:07:00 success 2026-10-20 13:26:47
    7 1 访客 张** 4201**********1000 门禁卡 保利化园1栋 大门 出 2026-01-01 08:00:00 success 2026-10-20 13:26:47
上一页1…249250251下一页共 5016 条 · 每页 20 条 · 第 251 / 251 页