武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:11
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:3018 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    2596 285 出行 方式偏好 骑行 2 17 武汉市 可多便利 2025-12-01 13:16:50 2026-10-21 15:05:00
    2595 391 餐饮 时段偏好 早市 8 11 武汉市 Today便利店 2026-04-18 10:20:16 2026-10-21 15:05:00
    2594 497 出行 方式偏好 公交 4 68 武汉市 海底捞 2026-05-04 07:44:45 2026-10-21 15:05:00
    2593 516 生活服务 服务偏好 家电清洗 7 51 武汉市 京东到家 2026-05-12 14:27:00 2026-10-21 15:05:00
    2592 158 休闲 类型偏好 阅读 9 12 武汉市 肯德基 2026-08-09 17:39:58 2026-10-21 15:05:00
    2591 127 出行 方式偏好 自驾 9 83 武汉市 肯德基 2026-06-08 13:08:29 2026-10-21 15:05:00
    2590 518 生活服务 服务偏好 代收快递 1 37 武汉市 华为授权店 2026-04-04 06:37:25 2026-10-21 15:05:00
    2589 63 餐饮 口味偏好 偏甜 6 66 武汉市 瑞幸咖啡 2026-06-24 14:27:07 2026-10-21 15:05:00
    2588 352 生活服务 服务偏好 上门保洁 7 103 武汉市 多多买菜 2026-08-23 17:15:51 2026-10-21 15:05:00
    2587 535 出行 方式偏好 步行 2 36 武汉市 中百仓储 2026-03-27 15:52:49 2026-10-21 15:05:00
    2586 312 餐饮 口味偏好 偏甜 9 29 武汉市 沃尔玛 2026-08-11 07:28:42 2026-10-21 15:05:00
    2585 274 出行 方式偏好 地铁 8 37 武汉市 沃尔玛 2026-08-01 16:22:48 2026-10-21 15:05:00
    2584 132 出行 时段偏好 早高峰 6 7 武汉市 中百仓储 2025-12-04 19:13:25 2026-10-21 15:05:00
    2583 404 出行 方式偏好 步行 1 90 武汉市 华为授权店 2026-08-14 06:02:34 2026-10-21 15:05:00
    2582 195 购物 品牌偏好 海尔 7 75 武汉市 周大福 2026-01-10 11:07:12 2026-10-21 15:05:00
    2581 95 购物 价位偏好 性价比优先 9 14 武汉市 盒马鲜生 2026-09-09 16:28:32 2026-10-21 15:05:00
    2580 188 休闲 类型偏好 阅读 4 110 武汉市 沃尔玛 2026-05-22 01:49:28 2026-10-21 15:05:00
    2579 226 餐饮 时段偏好 晚市 4 90 武汉市 海底捞 2025-11-12 07:00:39 2026-10-21 15:05:00
    2578 309 购物 价位偏好 促销敏感 4 69 武汉市 today便利店光谷店 2026-01-19 09:16:00 2026-10-21 15:05:00
    2577 55 购物 品牌偏好 美的 2 82 武汉市 沃尔玛 2026-06-22 09:41:02 2026-10-21 15:05:00
上一页1…2324252627…151下一页共 3018 条 · 每页 20 条 · 第 25 / 151 页