武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭基础信息:608 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭编码 家庭名称 小区 楼栋 单元 房号 人数 联系电话 特殊标签 房屋面积 入库时间
    210 F01119 吕宇航家 保利化园 11栋 2单元 804 2 138****6318 外籍住户 97.36 2026-10-21 15:05:00
    209 F01118 张娜家 保利化园 7栋 2单元 402 5 183****9962 学龄儿童 169.9 2026-10-21 15:05:00
    208 F01117 周明家 保利化园 11栋 3单元 2102 3 173****1690 学龄儿童 63.04 2026-10-21 15:05:00
    207 F01116 鲁平家 保利化园 4栋 1单元 902 2 136****7992 学龄儿童 75.71 2026-10-21 15:05:00
    206 F01115 云若曦家 保利化园 5栋 4单元 2602 2 183****4353 学龄儿童 66.06 2026-10-21 15:05:00
    205 F01114 蒋志强家 保利化园 6栋 1单元 2902 5 158****1200 多代同堂 174.82 2026-10-21 15:05:00
    204 F01113 柳涛家 保利化园 C栋 1单元 203 4 138****9388 外籍住户 124.57 2026-10-21 15:05:00
    203 F01112 马涛家 保利化园 5栋 2单元 304 6 136****1855 外籍住户 153.71 2026-10-21 15:05:00
    202 F01111 戚艳家 保利化园 2栋 4单元 1504 2 152****2626 学龄儿童 114.03 2026-10-21 15:05:00
    201 F01110 李思远家 保利化园 6栋 1单元 1201 6 186****2751 独居老人 150.81 2026-10-21 15:05:00
    200 F01109 郎明家 保利化园 B栋 1单元 904 5 152****4353 学龄儿童 111.87 2026-10-21 15:05:00
    199 F01108 窦艳家 保利化园 7栋 2单元 2904 2 166****2343 残障帮扶 73.67 2026-10-21 15:05:00
    198 F01107 鲁静家 保利化园 5栋 1单元 601 2 166****5219 多代同堂 119.59 2026-10-21 15:05:00
    197 F01106 赵勇家 保利化园 6栋 4单元 1404 4 151****7228 独居老人 137.63 2026-10-21 15:05:00
    196 F01105 蒋海燕家 保利化园 11栋 4单元 401 1 152****1504 残障帮扶 92.42 2026-10-21 15:05:00
    195 F01104 严刚家 保利化园 1栋 2单元 302 3 139****4653 外籍住户 165.28 2026-10-21 15:05:00
    194 F01103 严磊家 保利化园 12栋 1单元 1602 1 166****3546 外籍住户 67.19 2026-10-21 15:05:00
    193 F01102 凤平家 保利化园 9栋 3单元 2104 3 199****7843 多代同堂 81.84 2026-10-21 15:05:00
    192 F01101 姜涛家 保利化园 10栋 4单元 2102 1 152****4462 多代同堂 131.28 2026-10-21 15:05:00
    191 F01100 昌芳家 保利化园 7栋 1单元 802 1 182****3811 学龄儿童 51.61 2026-10-21 15:05:00
上一页1…2324252627…31下一页共 608 条 · 每页 20 条 · 第 25 / 31 页