武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:11
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭物联设备:3015 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 设备分类 设备名称 设备编码 安装位置 数据值 单位 在线 工作状态 电量 告警 采集时间 入库时间
    2572 542 能耗 C-577 IOTC-577 10栋 卫生间 162 m³ 1 normal 93 2026-08-28 14:18:14 2026-10-21 15:05:00
    2571 548 环境 A-816 IOTA-816 6栋 阳台 33 ℃ 0 normal 80 2026-01-01 23:47:10 2026-10-21 15:05:00
    2570 169 环境 D-780 IOTD-780 2栋 阳台 69 μg/m³ 0 normal 65 2026-05-05 16:00:38 2026-10-21 15:05:00
    2569 490 生活 B-331 IOTB-331 12栋 厨房 47 次 1 standby 71 2026-04-23 18:43:15 2026-10-21 15:05:00
    2568 162 生活 D-229 IOTD-229 C栋 客厅 178 次 1 standby 54 2026-07-16 17:23:54 2026-10-21 15:05:00
    2567 39 能耗 B-269 IOTB-269 9栋 阳台 92 kWh 1 normal 53 2026-07-24 06:17:58 2026-10-21 15:05:00
    2566 215 能耗 B-468 IOTB-468 5栋 阳台 200 m³ 0 normal 28 2026-06-03 06:29:06 2026-10-21 15:05:00
    2565 491 安防 C-190 IOTC-190 5栋 厨房 186 ppm 1 normal 27 2026-09-14 11:28:44 2026-10-21 15:05:00
    2564 532 生活 A-611 IOTA-611 C栋 卫生间 54 次 1 standby 40 2026-08-10 15:31:45 2026-10-21 15:05:00
    2563 449 环境 B-734 IOTB-734 3栋 卫生间 112 μg/m³ 0 normal 78 2026-10-12 11:34:46 2026-10-21 15:05:00
    2562 8 生活 A-585 IOTA-585 9栋 卫生间 71 次 1 standby 77 2026-06-02 12:24:38 2026-10-21 15:05:00
    2561 97 环境 B-900 IOTB-900 9栋 卫生间 89 μg/m³ 1 normal 37 2026-03-22 17:51:02 2026-10-21 15:05:00
    2560 211 环境 A-456 IOTA-456 2栋 阳台 163 μg/m³ 1 normal 51 2026-02-03 16:52:15 2026-10-21 15:05:00
    2559 164 安防 D-141 IOTD-141 5栋 客厅 197 次 1 normal 89 2026-03-20 10:01:54 2026-10-21 15:05:00
    2558 108 安防 B-882 IOTB-882 1栋 客厅 188 ppm 1 normal 31 2025-11-10 08:08:26 2026-10-21 15:05:00
    2557 526 安防 A-870 IOTA-870 5栋 卫生间 18 ppm 1 normal 14 2026-04-10 13:03:51 2026-10-21 15:05:00
    2556 28 安防 B-646 IOTB-646 8栋 主卧 193 ppm 1 normal 14 2026-06-16 13:55:18 2026-10-21 15:05:00
    2555 473 安防 D-641 IOTD-641 4栋 厨房 100 次 1 normal 59 2026-08-01 17:01:32 2026-10-21 15:05:00
    2554 395 安防 D-274 IOTD-274 11栋 客厅 137 ppm 1 normal 100 2026-02-05 08:25:27 2026-10-21 15:05:00
    2553 316 能耗 C-660 IOTC-660 D栋 厨房 111 m³ 1 normal 26 2026-01-01 09:19:47 2026-10-21 15:05:00
上一页1…2223242526…151下一页共 3015 条 · 每页 20 条 · 第 24 / 151 页