武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭基础信息:608 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭编码 家庭名称 小区 楼栋 单元 房号 人数 联系电话 特殊标签 房屋面积 入库时间
    230 F01139 周娟家 保利化园 3栋 3单元 903 1 139****6365 多代同堂 126.38 2026-10-21 15:05:00
    229 F01138 袁伟家 保利化园 B栋 3单元 2502 1 166****4095 学龄儿童 70.27 2026-10-21 15:05:00
    228 F01137 喻超家 保利化园 6栋 3单元 1301 4 136****1407 残障帮扶 90.64 2026-10-21 15:05:00
    227 F01136 郑明家 保利化园 C栋 3单元 2002 1 183****4615 无 66.92 2026-10-21 15:05:00
    226 F01135 戚洋家 保利化园 2栋 1单元 1601 6 136****3297 学龄儿童 57.54 2026-10-21 15:05:00
    225 F01134 方秀英家 保利化园 3栋 2单元 602 2 138****3241 外籍住户 123.09 2026-10-21 15:05:00
    224 F01133 葛思远家 保利化园 5栋 1单元 1902 4 151****7165 残障帮扶 90.42 2026-10-21 15:05:00
    223 F01132 章浩然家 保利化园 12栋 2单元 1704 2 152****4344 多代同堂 108.55 2026-10-21 15:05:00
    222 F01131 蒋洋家 保利化园 B栋 1单元 301 5 137****9874 学龄儿童 163.88 2026-10-21 15:05:00
    221 F01130 鲁芳家 保利化园 2栋 3单元 1103 1 158****0611 残障帮扶 63.05 2026-10-21 15:05:00
    220 F01129 俞浩然家 保利化园 9栋 4单元 1302 2 187****2226 学龄儿童 94.23 2026-10-21 15:05:00
    219 F01128 花芳家 保利化园 D栋 3单元 1404 2 187****2328 学龄儿童 89.81 2026-10-21 15:05:00
    218 F01127 华晓明家 保利化园 12栋 3单元 1304 5 135****2703 学龄儿童 105.72 2026-10-21 15:05:00
    217 F01126 苗娜家 保利化园 6栋 2单元 303 3 139****8182 独居老人 157.61 2026-10-21 15:05:00
    216 F01125 杨浩然家 保利化园 3栋 1单元 1201 1 166****6325 无 120.75 2026-10-21 15:05:00
    215 F01124 潘建国家 保利化园 D栋 2单元 1704 1 198****8892 独居老人 74.93 2026-10-21 15:05:00
    214 F01123 陶敏家 保利化园 7栋 4单元 3004 3 139****1610 无 84.39 2026-10-21 15:05:00
    213 F01122 俞桂英家 保利化园 6栋 3单元 2901 3 135****0107 学龄儿童 65.27 2026-10-21 15:05:00
    212 F01121 韦敏家 保利化园 3栋 1单元 201 6 159****1872 学龄儿童 50.69 2026-10-21 15:05:00
    211 F01120 尤文博家 保利化园 12栋 3单元 2604 4 150****2960 独居老人 130.81 2026-10-21 15:05:00
上一页1…2223242526…31下一页共 608 条 · 每页 20 条 · 第 24 / 31 页