武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:11
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:3018 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    2636 317 购物 价位偏好 高端 8 14 武汉市 Today便利店 2026-06-28 12:30:30 2026-10-21 15:05:00
    2635 54 餐饮 口味偏好 重辣 7 94 武汉市 美团买菜 2026-06-20 14:41:48 2026-10-21 15:05:00
    2634 15 餐饮 口味偏好 清淡 4 64 武汉市 沃尔玛 2026-09-26 13:44:13 2026-10-21 15:05:00
    2633 441 餐饮 口味偏好 微辣 6 87 武汉市 肯德基 2025-11-15 20:56:04 2026-10-21 15:05:00
    2632 494 生活服务 服务偏好 宠物寄养 2 3 武汉市 周大福 2026-04-03 07:34:45 2026-10-21 15:05:00
    2631 210 生活服务 服务偏好 代收快递 7 70 武汉市 中百仓储 2026-09-24 06:29:03 2026-10-21 15:05:00
    2630 180 餐饮 口味偏好 偏甜 4 119 武汉市 today便利店光谷店 2026-09-01 18:17:59 2026-10-21 15:05:00
    2629 133 餐饮 时段偏好 午市 9 28 武汉市 华为授权店 2026-09-27 09:29:03 2026-10-21 15:05:00
    2628 167 出行 方式偏好 自驾 1 79 武汉市 老乡鸡 2026-10-23 19:47:20 2026-10-21 15:05:00
    2627 516 出行 方式偏好 自驾 9 44 武汉市 老乡鸡 2026-02-24 13:22:14 2026-10-21 15:05:00
    2626 429 餐饮 时段偏好 晚市 2 25 武汉市 沃尔玛 2025-12-13 19:56:53 2026-10-21 15:05:00
    2625 141 餐饮 口味偏好 重辣 9 48 武汉市 老乡鸡 2026-10-08 12:20:24 2026-10-21 15:05:00
    2624 419 出行 时段偏好 早高峰 8 46 武汉市 沃尔玛 2026-10-19 11:52:32 2026-10-21 15:05:00
    2623 510 购物 品牌偏好 方太 1 102 武汉市 周大福 2026-07-24 16:42:45 2026-10-21 15:05:00
    2622 95 出行 方式偏好 公交 7 33 武汉市 永辉超市 2025-11-26 23:48:00 2026-10-21 15:05:00
    2621 424 购物 价位偏好 中端 4 27 武汉市 瑞幸咖啡 2026-10-25 16:33:51 2026-10-21 15:05:00
    2620 323 餐饮 时段偏好 午市 2 51 武汉市 京东到家 2026-08-18 12:22:40 2026-10-21 15:05:00
    2619 50 出行 时段偏好 早高峰 3 28 武汉市 华为授权店 2026-07-03 13:53:13 2026-10-21 15:05:00
    2618 240 出行 方式偏好 公交 7 83 武汉市 today便利店光谷店 2025-12-10 13:00:46 2026-10-21 15:05:00
    2617 392 休闲 类型偏好 健身 3 5 武汉市 周大福 2026-07-25 14:48:17 2026-10-21 15:05:00
上一页1…2122232425…151下一页共 3018 条 · 每页 20 条 · 第 23 / 151 页