武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭基础信息:608 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭编码 家庭名称 小区 楼栋 单元 房号 人数 联系电话 特殊标签 房屋面积 入库时间
    250 F01159 花雨轩家 保利化园 1栋 3单元 104 2 139****8647 独居老人 108.31 2026-10-21 15:05:00
    249 F01158 许杰家 保利化园 8栋 3单元 2604 3 152****3737 多代同堂 74.57 2026-10-21 15:05:00
    248 F01157 沈浩然家 保利化园 3栋 3单元 602 5 137****0152 外籍住户 69.17 2026-10-21 15:05:00
    247 F01156 周欣怡家 保利化园 4栋 4单元 1101 4 188****9915 外籍住户 156.89 2026-10-21 15:05:00
    246 F01155 何文博家 保利化园 1栋 1单元 102 4 177****9070 独居老人 162.01 2026-10-21 15:05:00
    245 F01154 马平家 保利化园 9栋 3单元 403 3 151****9349 外籍住户 67.01 2026-10-21 15:05:00
    244 F01153 章超家 保利化园 3栋 4单元 403 2 166****8891 独居老人 50.6 2026-10-21 15:05:00
    243 F01152 尤志强家 保利化园 B栋 2单元 2304 4 188****5693 多代同堂 101.49 2026-10-21 15:05:00
    242 F01151 水浩然家 保利化园 7栋 3单元 602 6 151****7828 多代同堂 118.55 2026-10-21 15:05:00
    241 F01150 柏欣怡家 保利化园 D栋 4单元 1304 4 173****1117 无 79.52 2026-10-21 15:05:00
    240 F01149 云涛家 保利化园 7栋 4单元 403 2 177****3920 无 162.1 2026-10-21 15:05:00
    239 F01148 华文博家 保利化园 9栋 3单元 1903 4 138****4385 外籍住户 88.82 2026-10-21 15:05:00
    238 F01147 韦芳家 保利化园 10栋 3单元 502 6 139****7770 多代同堂 168.06 2026-10-21 15:05:00
    237 F01146 柳桂英家 保利化园 11栋 4单元 2903 4 188****7095 外籍住户 159.23 2026-10-21 15:05:00
    236 F01145 李勇家 保利化园 12栋 4单元 2703 2 177****2659 独居老人 144.97 2026-10-21 15:05:00
    235 F01144 沈静家 保利化园 11栋 2单元 1802 4 199****4090 无 52.32 2026-10-21 15:05:00
    234 F01143 李海燕家 保利化园 6栋 3单元 404 6 159****9597 外籍住户 77.37 2026-10-21 15:05:00
    233 F01142 王娟家 保利化园 4栋 4单元 1704 5 183****0998 学龄儿童 77.89 2026-10-21 15:05:00
    232 F01141 尤杰家 保利化园 9栋 1单元 401 4 152****1702 外籍住户 152.92 2026-10-21 15:05:00
    231 F01140 孙强家 保利化园 D栋 3单元 2802 1 183****9253 残障帮扶 45.53 2026-10-21 15:05:00
上一页1…2122232425…31下一页共 608 条 · 每页 20 条 · 第 23 / 31 页