武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:11
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:3018 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    2656 558 出行 时段偏好 晚高峰 5 108 武汉市 永辉超市 2026-04-05 07:14:48 2026-10-21 15:05:00
    2655 482 餐饮 时段偏好 夜宵 7 82 武汉市 盒马鲜生 2026-07-18 09:04:39 2026-10-21 15:05:00
    2654 189 出行 方式偏好 公交 9 70 武汉市 多多买菜 2026-07-17 11:24:16 2026-10-21 15:05:00
    2653 343 休闲 类型偏好 亲子 2 3 武汉市 永辉超市 2025-12-24 17:31:09 2026-10-21 15:05:00
    2652 116 生活服务 服务偏好 宠物寄养 5 8 武汉市 肯德基 2026-03-14 10:40:29 2026-10-21 15:05:00
    2651 303 餐饮 时段偏好 午市 5 111 武汉市 小米之家 2025-11-10 10:55:50 2026-10-21 15:05:00
    2650 515 餐饮 口味偏好 清淡 9 41 武汉市 老乡鸡 2025-12-02 09:36:36 2026-10-21 15:05:00
    2649 153 购物 品牌偏好 华为 6 88 武汉市 华为授权店 2026-10-05 16:50:57 2026-10-21 15:05:00
    2648 258 出行 时段偏好 晚高峰 3 66 武汉市 Today便利店 2026-04-11 18:45:11 2026-10-21 15:05:00
    2647 95 购物 价位偏好 高端 4 38 武汉市 老乡鸡 2026-08-11 20:16:15 2026-10-21 15:05:00
    2646 323 餐饮 时段偏好 夜宵 6 47 武汉市 海底捞 2026-10-22 15:03:07 2026-10-21 15:05:00
    2645 18 出行 方式偏好 自驾 1 37 武汉市 海底捞 2026-02-14 11:22:02 2026-10-21 15:05:00
    2644 121 购物 品牌偏好 格力 4 84 武汉市 美团买菜 2026-03-04 13:53:31 2026-10-21 15:05:00
    2643 357 出行 方式偏好 自驾 7 21 武汉市 美团买菜 2026-03-23 12:25:51 2026-10-21 15:05:00
    2642 156 餐饮 口味偏好 重辣 2 96 武汉市 京东到家 2026-02-24 15:12:53 2026-10-21 15:05:00
    2641 431 购物 价位偏好 促销敏感 1 70 武汉市 京东到家 2026-09-12 06:15:57 2026-10-21 15:05:00
    2640 36 购物 价位偏好 中端 4 66 武汉市 华为授权店 2026-03-22 09:02:00 2026-10-21 15:05:00
    2639 524 购物 价位偏好 促销敏感 5 95 武汉市 华为授权店 2026-09-07 13:59:13 2026-10-21 15:05:00
    2638 340 出行 时段偏好 早高峰 7 48 武汉市 老乡鸡 2026-03-04 09:55:22 2026-10-21 15:05:00
    2637 83 餐饮 时段偏好 晚市 4 116 武汉市 海底捞 2026-05-05 09:33:59 2026-10-21 15:05:00
上一页1…2021222324…151下一页共 3018 条 · 每页 20 条 · 第 22 / 151 页