武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭基础信息:608 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭编码 家庭名称 小区 楼栋 单元 房号 人数 联系电话 特殊标签 房屋面积 入库时间
    270 F01179 冯敏家 保利化园 10栋 4单元 1601 1 158****7802 多代同堂 77.93 2026-10-21 15:05:00
    269 F01178 彭平家 保利化园 1栋 3单元 103 4 135****2051 多代同堂 87.01 2026-10-21 15:05:00
    268 F01177 范明家 保利化园 5栋 1单元 1701 6 182****2720 残障帮扶 84.66 2026-10-21 15:05:00
    267 F01176 张杰家 保利化园 11栋 2单元 2802 1 187****0894 独居老人 178.42 2026-10-21 15:05:00
    266 F01175 金艳家 保利化园 3栋 3单元 901 2 136****5490 残障帮扶 50.97 2026-10-21 15:05:00
    265 F01174 葛梓涵家 保利化园 C栋 1单元 401 1 159****1193 外籍住户 103.38 2026-10-21 15:05:00
    264 F01173 苗嘉懿家 保利化园 11栋 4单元 2302 4 138****1203 无 92.42 2026-10-21 15:05:00
    263 F01172 方娟家 保利化园 D栋 4单元 2803 4 198****6393 外籍住户 85.94 2026-10-21 15:05:00
    262 F01171 范若曦家 保利化园 4栋 4单元 1001 5 166****2179 无 109.77 2026-10-21 15:05:00
    261 F01170 喻霞家 保利化园 B栋 2单元 1303 4 166****5983 多代同堂 161.14 2026-10-21 15:05:00
    260 F01169 金建国家 保利化园 A栋 2单元 1604 3 135****6520 残障帮扶 107.6 2026-10-21 15:05:00
    259 F01168 秦刚家 保利化园 D栋 4单元 303 6 187****5354 独居老人 114.52 2026-10-21 15:05:00
    258 F01167 花伟家 保利化园 10栋 4单元 801 3 182****7834 学龄儿童 131.38 2026-10-21 15:05:00
    257 F01166 方超家 保利化园 12栋 3单元 301 2 158****1758 多代同堂 58.96 2026-10-21 15:05:00
    256 F01165 窦若曦家 保利化园 D栋 3单元 1903 2 186****5022 无 100.75 2026-10-21 15:05:00
    255 F01164 陶霞家 保利化园 C栋 3单元 2301 1 159****4272 学龄儿童 151.27 2026-10-21 15:05:00
    254 F01163 孔洋家 保利化园 11栋 4单元 702 1 158****5680 学龄儿童 126.77 2026-10-21 15:05:00
    253 F01162 沈桂英家 保利化园 9栋 3单元 1502 3 183****8558 多代同堂 60.83 2026-10-21 15:05:00
    252 F01161 方子墨家 保利化园 A栋 2单元 2202 5 138****4813 学龄儿童 118.24 2026-10-21 15:05:00
    251 F01160 俞思远家 保利化园 2栋 1单元 1001 5 188****7642 独居老人 141.81 2026-10-21 15:05:00
上一页1…2021222324…31下一页共 608 条 · 每页 20 条 · 第 22 / 31 页