武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭基础信息:608 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭编码 家庭名称 小区 楼栋 单元 房号 人数 联系电话 特殊标签 房屋面积 入库时间
    290 F01199 何敏家 保利化园 7栋 3单元 204 1 139****5604 独居老人 110.26 2026-10-21 15:05:00
    289 F01198 蒋静家 保利化园 5栋 1单元 804 5 151****0624 学龄儿童 49.75 2026-10-21 15:05:00
    288 F01197 严超家 保利化园 12栋 3单元 1302 3 199****4997 外籍住户 68.41 2026-10-21 15:05:00
    287 F01196 葛桂英家 保利化园 6栋 3单元 904 4 177****3314 无 148.3 2026-10-21 15:05:00
    286 F01195 王娜家 保利化园 5栋 3单元 904 5 152****5661 无 171.75 2026-10-21 15:05:00
    285 F01194 赵洋家 保利化园 4栋 1单元 2904 6 135****8607 多代同堂 47.72 2026-10-21 15:05:00
    284 F01193 吴宇航家 保利化园 1栋 2单元 1203 6 150****8392 无 57.69 2026-10-21 15:05:00
    283 F01192 沈海燕家 保利化园 9栋 2单元 1604 2 138****0283 无 144.59 2026-10-21 15:05:00
    282 F01191 云梓涵家 保利化园 7栋 2单元 2003 4 158****9651 学龄儿童 81.92 2026-10-21 15:05:00
    281 F01190 秦欣怡家 保利化园 8栋 3单元 101 1 150****7313 独居老人 178.99 2026-10-21 15:05:00
    280 F01189 章晓明家 保利化园 C栋 1单元 802 4 159****9944 外籍住户 136.34 2026-10-21 15:05:00
    279 F01188 严建国家 保利化园 6栋 3单元 2201 3 137****1423 残障帮扶 141.01 2026-10-21 15:05:00
    278 F01187 潘伟家 保利化园 B栋 1单元 2404 6 186****1818 多代同堂 57.44 2026-10-21 15:05:00
    277 F01186 陶浩然家 保利化园 10栋 1单元 403 2 151****5482 残障帮扶 54.3 2026-10-21 15:05:00
    276 F01185 华秀英家 保利化园 C栋 3单元 403 1 139****2520 无 120.45 2026-10-21 15:05:00
    275 F01184 金桂英家 保利化园 8栋 4单元 1402 3 159****4674 残障帮扶 144.61 2026-10-21 15:05:00
    274 F01183 水海燕家 保利化园 1栋 3单元 604 5 135****1742 学龄儿童 47.4 2026-10-21 15:05:00
    273 F01182 任静家 保利化园 1栋 1单元 2802 6 186****5876 外籍住户 162.26 2026-10-21 15:05:00
    272 F01181 昌桂英家 保利化园 9栋 4单元 2803 3 137****7580 残障帮扶 111.62 2026-10-21 15:05:00
    271 F01180 陶霞家 保利化园 4栋 2单元 1303 3 166****1015 无 137.96 2026-10-21 15:05:00
上一页1…1920212223…31下一页共 608 条 · 每页 20 条 · 第 21 / 31 页